| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
| (経営情報学科) | (1〜3年生適用) | |||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
| 履 修 科 目 |
経営学概論 | BS01 | 1 | 1 | ||||||
| 経営史概論 | BS02 | 2 | 2 | |||||||
| 経営管理論 | BS03 | 2 | 2 | |||||||
| 情報管理論 | BS04 | 2 | 2 | |||||||
| 簿記概論T | BS05 | 1 | 1 | |||||||
| 簿記概論U | BS06 | 1 | 1 | |||||||
| 工業簿記論 | BS07 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎情報処理論 | BS08 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング論T | BS09 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習T | BS10 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング論U | BS11 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習U | BS12 | 2 | 2 | |||||||
| 情報システム論 | BS13 | 2 | 2 | |||||||
| 経営情報論 | BS14 | 1 | 1 | |||||||
| OA演習T | BS15 | 1 | 1 | |||||||
| 外国語演習T | BS16 | 1 | 1 | |||||||
| 外国語演習U | BS17 | 1 | 1 | |||||||
| 外国語演習V | BS18 | 1 | 1 | |||||||
| 外国事情T | BS19 | 2 | 2 | |||||||
| 開設単位数計 | 30 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| 必 修 科 目 |
経営財務論 | 2 | 2 | |||||||
| 経営組織論 | 2 | 2 | ||||||||
| 生産管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| マーケティング論 | 2 | 2 | ||||||||
| 国際経営論 | 1 | 1 | ||||||||
| 経営戦略論 | 1 | 1 | ||||||||
| 知的財産法 | 1 | 1 | ||||||||
| 会計学原理 | 2 | 2 | ||||||||
| 経済学 | 2 | 2 | ||||||||
| 経営統計学 | 2 | 2 | ||||||||
| 品質管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 経営工学T | 2 | 2 | ||||||||
| 経営工学U | 2 | 2 | ||||||||
| プログラミング論V | 1 | 1 | ||||||||
| データベース論 | 2 | 2 | ||||||||
| OA演習U | 2 | 2 | ||||||||
| システム設計論 | 1 | 1 | ||||||||
| システム設計演習 | 1 | 1 | ||||||||
| 応用数学 | 1 | 1 | ||||||||
| 多変量解析 | 1 | 1 | ||||||||
| 自然科学概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 外国語演習W | 1 | 1 | ||||||||
| 外国語演習X | 1 | 1 | ||||||||
| 外国事情U | 2 | 2 | ||||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||||
| 経営情報研究ゼミ | 1 | 1 | ||||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | ||||||||
| 修得単位数計 | 50 | 24 | 26 | |||||||
| 選 択 科 目 |
商法 | 1 | 1 | |||||||
| 応用プログラミング論 | 1 | 1 | ||||||||
| 人事管理論 | 1 | 1 | ||||||||
| 財務諸表論 | 1 | 1 | ||||||||
| ベンチャー企業論 | 1 | 1 | ||||||||
| 技術経営論 | 1 | 1 | ||||||||
| 情報社会論 | 1 | 1 | ||||||||
| Webコンピューティング | 1 | 1 | ||||||||
| ネットワーク技術概論 | 1 | 1 | ||||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||||
| 地域教育 | 1 | 1 | ||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
| 開設単位数計 | 15 | 15 | ||||||||
| 修得単位数計 | 7単位以上 | |||||||||
| 開設単位数合計 | 95 | 5 | 6 | 19 | 65 | |||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | |||||||||