| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
| (経営情報学科) | (4,5年生適用) | |||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
| 履 修 科 目 |
経営学概論 | 1 | 1 | |||||||
| 経営史概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 経営管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 簿記概論T | 1 | 1 | ||||||||
| 簿記概論U | 1 | 1 | ||||||||
| 工業簿記論 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報システム基礎演習 | 2 | 2 | ||||||||
| プログラミング論T | 2 | 2 | ||||||||
| プログラミング演習T | 2 | 2 | ||||||||
| プログラミング論U | 2 | 2 | ||||||||
| プログラミング演習U | 2 | 2 | ||||||||
| 情報システム論 | 2 | 2 | ||||||||
| 経営情報論 | 1 | 1 | ||||||||
| OA演習T | 1 | 1 | ||||||||
| 外国語演習T | 1 | 1 | ||||||||
| 外国語演習U | 1 | 1 | ||||||||
| 外国語演習V | 1 | 1 | ||||||||
| 外国事情T | 2 | 2 | ||||||||
| 開設単位数計 | 30 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| 必 修 科 目 |
経営財務論 | BS20 | 2 | 2 | ||||||
| 経営組織論 | BS21 | 2 | 2 | |||||||
| 生産管理論 | BS22 | 2 | 2 | |||||||
| マーケティング論 | BS23 | 2 | 2 | |||||||
| 国際経営論 | BS24 | 1 | 1 | |||||||
| 経営戦略論 | BS25 | 1 | 1 | |||||||
| 知的財産法 | BS26 | 1 | 1 | |||||||
| 会計学原理 | BS27 | 2 | 2 | |||||||
| 経済学 | BS28 | 2 | 2 | |||||||
| 経営統計学 | BS29 | 2 | 2 | |||||||
| 品質管理論 | BS30 | 2 | 2 | |||||||
| 経営工学T | BS31 | 2 | 2 | |||||||
| 経営工学U | BS32 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング論V | BS33 | 1 | 1 | |||||||
| データベース論 | BS34 | 2 | 2 | |||||||
| OA演習U | BS35 | 2 | 2 | |||||||
| システム設計論 | BS36 | 1 | 1 | |||||||
| システム設計演習 | BS37 | 1 | 1 | |||||||
| 応用数学 | BS38 | 1 | 1 | |||||||
| 多変量解析 | BS39 | 1 | 1 | |||||||
| 自然科学概論 | BS40 | 2 | 2 | |||||||
| 外国語演習W | BS41 | 1 | 1 | |||||||
| 外国語演習X | BS42 | 1 | 1 | |||||||
| 外国事情U | BS43 | 2 | 2 | |||||||
| 特別講義 | BS44 | 1 | 1 | |||||||
| 経営情報研究ゼミ | BS45 | 1 | 1 | |||||||
| 卒業研究 | BS46 | 10 | 10 | |||||||
| 修得単位数計 | 50 | 24 | 26 | |||||||
| 選 択 科 目 |
商法 | BS47 | 1 | 1 | ||||||
| 応用プログラミング論 | BS48 | 1 | 1 | |||||||
| 人事管理論 | BS49 | 1 | 1 | |||||||
| 財務諸表論 | BS50 | 1 | 1 | |||||||
| ベンチャー企業論 | BS51 | 1 | 1 | |||||||
| 技術経営論 | BS52 | 1 | 1 | |||||||
| 情報社会論 | BS53 | 1 | 1 | |||||||
| Webコンピューティング | BS54 | 1 | 1 | |||||||
| ネットワーク技術概論 | BS55 | 1 | 1 | |||||||
| 校外実習 | OS01 | 1 | 1 | |||||||
| 地域教育 | OS02 | 1 | 1 | |||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
| 開設単位数計 | 15 | 15 | ||||||||
| 修得単位数計 | 7単位以上 | |||||||||
| 開設単位数合計 | 95 | 5 | 6 | 19 | 65 | |||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | |||||||||