専門科目(物質工学専攻) | |||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||
記号 | 第1学年 | 第2学年 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | AO01 | 2 | 2 | ||||
工学特論U | AO02 | 2 | 2 | ||||||
総合演習 | AO03 | 2 | 2 | ||||||
工学複合実験 | AO04 | 2 | 2 | ||||||
インターンシップ | AO05 | 2 | |||||||
特別研究 | AD01 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
必修科目開設単位数 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
選 択 |
無機材料学 | AD02 | 2 | 2 |
|
||||
生体触媒工学 | AD03 | 2 | 2 | ||||||
分離操作工学 | AD04 | 2 | 2 | ||||||
環境機能工学 | 非開講 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||
環境制御工学 | AD06 | 2 | 2 | ||||||
エネルギープロセス工学 | AD07 | 2 | 2 | ||||||
材料有機化学 | AD08 | 2 | 2 | ||||||
反応工学 | AD09 | 2 | 2 | ||||||
栄養生化学 | AD10 | 2 | 2 | ||||||
精密分析化学 | AD11 | 2 | 2 | ||||||
有機合成化学 | AD12 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||
天然物有機化学 | AD13 | 2 | 2 | ||||||
生体機能工学 | AD14 | 2 | 2 | ||||||
無機溶液化学 | AD15 | 2 | 2 | ||||||
選択科目開設単位数 | 28 | 2 | 8 | 14 | 4 | ||||
専門科目開設単位数 | 52 | 8 | 14 | 19 | 9 | ||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | ||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |