専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||
(物質工学科) | |||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
履 修 科 目 |
基 礎 科 学 |
応用数学T | CS01 | 1 | 1 | ||||||
応用物理T | CS02 | 1 | 1 | ||||||||
応用物理U | CS03 | 1 | 1 | ||||||||
物理化学T | CS04 | 1 | 1 | ||||||||
物理化学U | CS05 | 1 | 1 | ||||||||
分析化学T | CS06 | 1 | 1 | ||||||||
分析化学U | CS07 | 1 | 1 | ||||||||
無機化学T | CS08 | 1 | 1 | ||||||||
無機化学U | CS09 | 1 | 1 | ||||||||
無機化学V | CS10 | 1 | 1 | ||||||||
有機化学T | CS11 | 1 | 1 | ||||||||
有機化学U | CS12 | 1 | 1 | ||||||||
有機化学V | CS13 | 1 | 1 | ||||||||
微生物学T | CS14 | 1 | 1 | ||||||||
微生物学U | CS15 | 1 | 1 | ||||||||
生物化学T | CS16 | 1 | 1 | ||||||||
生物化学U | CS17 | 1 | 1 | ||||||||
基 礎 工 学 |
情報処理T | CS18 | 1 | 1 | |||||||
情報処理U | CS19 | 1 | 1 | ||||||||
化学工学T | CS20 | 1 | 1 | ||||||||
図学・製図T | CS21 | 1 | 1 | ||||||||
図学・製図U | CS22 | 1 | 1 | ||||||||
専 門 基 礎 ・ 実 験 等 |
物質工学総論 | CS23 | 1 | 1 | |||||||
無機・分析化学実験T | CS24 | 2 | 2 | ||||||||
無機・分析化学実験U | CS25 | 2 | 2 | ||||||||
微生物学実験 | CS26 | 2 | 2 | ||||||||
生物化学実験 | CS27 | 2 | 2 | ||||||||
有機化学実験 | CS28 | 2 | 2 | ||||||||
開設単位数計 | 33 | 4 | 9 | 20 | |||||||
必 修 科 目 |
基 礎 科 学 |
微分方程式 | CS29 | 1 | 1 | ||||||
応用数学U | CS30 | 1 | 1 | ||||||||
応用物理V | CS31 | 1 | 1 | ||||||||
応用物理W | CS32 | 1 | 1 | ||||||||
物理化学V | CS33 | 1 | 1 | ||||||||
物理化学W | CS34 | 1 | 1 | ||||||||
有機化学W | CS35 | 1 | 1 | ||||||||
基 礎 工 学 |
基礎機械工学T | CS36 | 1 | 1 | |||||||
基礎機械工学U | CS37 | 1 | 1 | ||||||||
基礎電子工学T | CS38 | 1 | 1 | ||||||||
基礎電子工学U | CS39 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理V | CS40 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理W | CS41 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理X | CS42 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理Y | CS43 | 1 | 1 | ||||||||
化学工学U | CS44 | 1 | 1 | ||||||||
化学工学V | CS45 | 1 | 1 | ||||||||
化学工学W | CS46 | 1 | 1 | ||||||||
機器分析T | CS47 | 1 | 1 | ||||||||
機器分析U | CS48 | 1 | 1 | ||||||||
実 験 演 習 卒 研 等 |
物理化学実験 | CS49 | 2 | 2 | |||||||
化学工学実験 | CS50 | 2 | 2 | ||||||||
基礎物質工学演習 | CS51 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語T | CS52 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語U | CS53 | 1 | 1 | ||||||||
物質工学ゼミ | CS54 | 2 | 2 | ||||||||
特別講義 | CS55 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究 | CS56 | 10 | 10 | ||||||||
修得単位数計 | 40 | 22 | 18 | ||||||||
物 質 コ l ス 必 修 |
無機材料工学T | CS57 | 1 | 1 | |||||||
無機材料工学U | CS58 | 1 | 1 | ||||||||
高分子化学T | CS59 | 1 | 1 | ||||||||
高分子化学U | CS60 | 1 | 1 | ||||||||
合成化学 | CS61 | 1 | 1 | ||||||||
化学反応工学 | CS62 | 1 | 1 | ||||||||
物質工学演習 | CS63 | 2 | 2 | ||||||||
化学反応工学実験 | CS64 | 2 | 2 | ||||||||
物質工学実験 | CS65 | 2 | 2 | ||||||||
生 物 コ l ス 必 修 |
生物化学V | CS66 | 1 | 1 | |||||||
生物化学W | CS67 | 1 | 1 | ||||||||
遺伝子・細胞工学 | CS68 | 1 | 1 | ||||||||
分子生物学T | CS69 | 1 | 1 | ||||||||
分子生物学U | CS70 | 1 | 1 | ||||||||
生物反応工学 | CS71 | 1 | 1 | ||||||||
生物工学演習 | CS72 | 2 | 2 | ||||||||
生物反応工学実験 | CS73 | 2 | 2 | ||||||||
生物工学実験 | CS74 | 2 | 2 | ||||||||
コース 修得単位数計 | 12 | 4 | 8 | ||||||||
選 択 科 目 |
共 通 |
環境工学 | CS75 | 1 | 1 | ||||||
生産管理 | CS76 | 1 | 1 | ||||||||
物 質 系 |
制御工学 | CS77 | 1 | 1 | |||||||
界面化学 | CS78 | 1 | 1 | ||||||||
生 物 系 |
食品工学 | CS79 | 1 | 1 | |||||||
計算生物化学 | CS80 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | OS01 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | OS02 | 1 | 1 | ||||||||
外部授業単位 | 4 | 4 | |||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||
開設単位数合計 | 97 | 4 | 9 | 20 | 64 | ||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |