専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
(電気工学科) | (3年生適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
履 修 科 目 |
電気工学序論 | 2 | 2 | |||||||
図学 | 1 | 1 | ||||||||
電気製図T | 1 | 1 | ||||||||
情報処理T | 2 | 2 | ||||||||
電気数学 | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学T | 2 | 2 | ||||||||
電気回路T | 2 | 2 | ||||||||
応用物理T | ES06 | 2 | 2 | |||||||
情報処理U | ES07 | 1 | 1 | |||||||
電気磁気学U | ES08 | 2 | 2 | |||||||
電気回路UA | ES10 | 1 | 1 | |||||||
電気回路UB | ES11 | 1 | 1 | |||||||
電気回路UC | ES12 | 1 | 1 | |||||||
電子工学 | ES13 | 2 | 2 | |||||||
電気計測 | ES09 | 2 | 2 | |||||||
ディジタル回路 | ES14 | 2 | 2 | |||||||
電気機器T | ES15 | 2 | 2 | |||||||
電気工学実験実習T | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習U | ES17 | 4 | 4 | |||||||
開設単位数計 | 33 | 6 | 7 | 20 | ||||||
微分方程式 | 2 | 2 | ||||||||
必 修 科 目 |
応用数学 | 2 | 2 | |||||||
応用物理U | 2 | 2 | ||||||||
情報処理V | 1 | 1 | ||||||||
電気回路V | 1 | 1 | ||||||||
電子回路T | 2 | 2 | ||||||||
通信工学T | 1 | 1 | ||||||||
マイコン | 2 | 2 | ||||||||
制御工学T | 1 | 1 | ||||||||
電気機器U | 2 | 2 | ||||||||
発変電工学 | 2 | 2 | ||||||||
数値計算法 | 1 | 1 | ||||||||
基礎情報理論 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料T | 1 | 1 | ||||||||
工学実習 | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習V | 4 | 4 | ||||||||
電気工学実験実習W | 4 | 4 | ||||||||
特別講義 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究 | 10 | 10 | ||||||||
修得単位数計 | 42 | 24 | 18 | |||||||
選 択 科 目 |
電気製図U | 1 | 1 | |||||||
送配電工学 | 1 | 1 | ||||||||
高電圧工学 | 1 | 1 | ||||||||
電気法規 | 1 | 1 | ||||||||
電気設計 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学U | 1 | 1 | ||||||||
制御工学V | 1 | 1 | ||||||||
生産システム工学 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路U | 1 | 1 | ||||||||
電気機器応用 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料U | 1 | 1 | ||||||||
光エレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||||
通信工学U | 1 | 1 | ||||||||
コンピュータネットワーク | 1 | 1 | ||||||||
応用情報処理 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | 1 | 1 | ||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 22 | 22 | ||||||||
修得単位数計 | 12単位以上 | |||||||||
開設単位数合計 | 97 | 6 | 7 | 20 | 64 | |||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |