専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||
(電気工学科) | (5年生適用) | ||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
履 修 科 目 |
電気工学序論 | 2 | 2 | ||||||||
図学 | 1 | 1 | |||||||||
電気製図T | 1 | 1 | |||||||||
情報処理T | 2 | 2 | |||||||||
情報処理U | 1 | 1 | |||||||||
電気数学 | 1 | 1 | |||||||||
電気磁気学T | 2 | 2 | |||||||||
電気回路T | 2 | 2 | |||||||||
応用物理T | 2 | 2 | |||||||||
情報処理V | 1 | 1 | |||||||||
電気磁気学U | 2 | 2 | |||||||||
電気回路UA | 1 | 1 | |||||||||
電気回路UB | 1 | 1 | |||||||||
電気回路UC | 1 | 1 | |||||||||
電子工学T | 2 | 2 | |||||||||
電気計測 | 2 | 2 | |||||||||
電気機器T | 2 | 2 | |||||||||
機械工学概論 | 2 | 2 | |||||||||
電気工学実験実習T | 2 | 2 | |||||||||
電気工学実験実習U | 4 | 4 | |||||||||
開設単位数計 | 34 | 6 | 8 | 20 | |||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | 2 | 2 | ||||||||
応用数学 | 2 | 2 | |||||||||
応用物理U | 2 | 2 | |||||||||
電気回路V | 1 | 1 | |||||||||
電子回路T | 2 | 2 | |||||||||
ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||||
通信工学T | 1 | 1 | |||||||||
マイコン | 2 | 2 | |||||||||
制御工学T | 1 | 1 | |||||||||
電気機器U | 2 | 2 | |||||||||
発変電工学 | 2 | 2 | |||||||||
数値計算法 | ES29 | 1 | 1 | ||||||||
基礎情報理論 | ES30 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料T | ES31 | 1 | 1 | ||||||||
工学実習 | 2 | 2 | |||||||||
電気工学実験実習V | 4 | 4 | |||||||||
電気工学実験実習W | ES34 | 4 | 4 | ||||||||
特別講義 | ES35 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究 | ES36 | 10 | 10 | ||||||||
修得単位数計 | 43 | 25 | 18 | ||||||||
選 択 科 目 |
電気製図U | ES37 | 1 | 1 | |||||||
送配電工学 | ES38 | 1 | 1 | ||||||||
高電圧工学 | ES39 | 1 | 1 | ||||||||
電気法規 | ES40 | 1 | 1 | ||||||||
電気設計 | ES41 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学U | ES42 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学V | ES43 | 1 | 1 | ||||||||
生産システム工学 | ES44 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路U | ES45 | 1 | 1 | ||||||||
電気機器応用 | ES46 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料U | ES47 | 1 | 1 | ||||||||
光エレクトロニクス | ES48 | 1 | 1 | ||||||||
通信工学U | ES49 | 1 | 1 | ||||||||
コンピュータネットワーク | ES50 | 1 | 1 | ||||||||
応用情報処理 | ES51 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語 | ES52 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | OS01 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | OS02 | 1 | 1 | ||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||
開設単位数計 | 22 | 22 | |||||||||
修得単位数計 | 10単位以上 | ||||||||||
開設単位数合計 | 99 | 6 | 8 | 20 | 65 | ||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |