一般科目及び専門基礎科目(経営情報工学専攻) | |||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
記号 | 1学年 | 2学年 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | AG01-1 | 2 | 2 | ||||
AG01-2 | 2 | 2 | |||||||
英語 | AG02 | 2 | 2 | ||||||
英語表現 | AG03 | 2 | 2 | ||||||
環境と社会 | AG04 | 2 | 2 | ||||||
技術者倫理 | AG05 | 2 | 2 | ||||||
一般科目開設単位数 | 12 | 6 | 6 | ||||||
一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||
専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | AS01 | 2 | 2 | ||||
経営管理特論 | AS12 | 2 | 2 | ||||||
MOT入門 | AS13 | 2 | 2 | ||||||
情報理論 | AS14 | 2 | 2 | ||||||
必修科目開設単位数 | 8 | 6 | 2 | ||||||
選 択 |
知的財産法特論 | AS15 | 2 | 2 |
|
||||
eコマースシステム論 | AS16 | 2 | 2 | ||||||
経営管理工学 | 2 | 2 | 非開講 | ||||||
プログラミング特論 | AS18 | 2 | 2 | ||||||
情報処理特論 | AS19 | 2 | 2 | 3科目6単位以上 | |||||
数理情報工学 | AS20 | 2 | 2 | ||||||
複雑系理論入門 | 2 | 2 | 非開講 | ||||||
オペレーティングシステム工学 | AS22 | 2 | 2 | ||||||
実験計画法 | AS23 | 2 | 2 | ||||||
論理回路 | AS24 | 2 | 2 | ||||||
選択科目開設単位数 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||
専門基礎科目開設単位数 | 28 | 16 | 8 | 4 | |||||
専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||||
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |