専門科目(経営情報工学専攻) | |||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
記号 | 1学年 | 2学年 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
経営情報工学特論T | AK01 | 2 | 2 | ||||
経営情報工学特論U | AK02 | 2 | 2 | ||||||
社会システム工学実験T | AK03 | 2 | 2 | ||||||
社会システム工学実験U | AK04 | 2 | 2 | 非開講 | |||||
社会システム工学実験V | AK05 | 2 | 2 | ||||||
インターンシップ | AO05 | 2 | |||||||
経営情報工学特別研究 | AK06 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
必修科目開設単位数 | 26 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||
選 択 |
経営情報システム論 | AK07 | 2 | 2 |
|
||||
ネットワーク組織論 | 2 | 2 | 非開講 | ||||||
MOT特論 | AK09 | 2 | 2 | ||||||
会計監査論 | AK10 | 2 | 2 | ||||||
金融工学 | AK11 | 2 | 2 | 4科目8単位以上 | |||||
ネットワーク技術特論 | AK12 | 2 | 2 | ||||||
データベース応用 | AK13 | 2 | 2 | ||||||
応用統計学 | AK14 | 2 | 2 | ||||||
地域社会論 | AK15 | 2 | 2 | ||||||
外書講読 | AK16 | 2 | 2 | ||||||
選択科目開設単位数 | 20 | 0 | 4 | 10 | 6 | ||||
専門科目開設単位数 | 46 | 4 | 10 | 19 | 11 | ||||
専門科目修得単位数 | 34単位以上 ※ | ||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |