| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
| (機械工学科) | (3、4年生適用) | |||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
| 履 修 科 目 |
応用物理T | MS01 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理基礎T | 1 | 1 | ||||||||
| 情報処理基礎U | MS04 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理言語T | MS05 | 1 | 1 | |||||||
| 材料力学T | MS06 | 2 | 2 | |||||||
| 材料学T | MS07 | 2 | 2 | |||||||
| 機構学 | MS08 | 2 | 2 | |||||||
| 工業力学T | MS09 | 2 | 2 | |||||||
| 機械工作法T | 1 | 1 | ||||||||
| 機械工作法U | MS11 | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図・CADT | 2 | 2 | ||||||||
| 設計製図・CADU | 2 | 2 | ||||||||
| 設計製図・CADV | MS14 | 3 | 3 | |||||||
| 工作・電子実習T | 3 | 3 | ||||||||
| 工作・電子実習U | 3 | 3 | ||||||||
| 工作・電子実習V | MS17 | 3 | 3 | |||||||
| 開設単位数計 | 32 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 必 修 科 目 |
微分方程式 | MS18 | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学 | MS19 | 2 | 2 | |||||||
| 応用物理U | MS20 | 2 | 2 | |||||||
| 情報処理言語U | MS21 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理応用T | 1 | 1 | ||||||||
| 情報処理応用U | 1 | 1 | ||||||||
| 材料力学U | MS24 | 2 | 2 | |||||||
| 材料学U | 1 | 1 | ||||||||
| 熱力学 | MS26 | 2 | 2 | |||||||
| 水力学 | MS27 | 2 | 2 | |||||||
| 工業力学U | MS28 | 2 | 2 | |||||||
| 流体工学T | 1 | 1 | ||||||||
| 伝熱工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 計測工学 | MS31 | 2 | 2 | |||||||
| 自動制御 | 1 | 1 | ||||||||
| 振動工学 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気工学T | MS34 | 1 | 1 | |||||||
| 電気工学U | 1 | 1 | ||||||||
| 論理回路 | 1 | 1 | ||||||||
| 設計法T | MS37 | 1 | 1 | |||||||
| 設計法U | 2 | 2 | ||||||||
| 設計製図・CADW | MS39 | 3 | 3 | |||||||
| 設計製図・CADX | 1 | 1 | ||||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||||
| 工学実験 | MS42 | 2 | 2 | |||||||
| 応用工学実験T | MS43 | 1 | 1 | |||||||
| 応用工学実験U | 3 | 3 | ||||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | ||||||||
| 修得単位数計 | 52 | 25 | 27 | |||||||
| 選 択 科 目 |
加工学 | 1 | 1 | |||||||
| 熱機関 | 1 | 1 | ||||||||
| 基礎材料強度学 | 1 | 1 | ||||||||
| 材料力学V | 1 | 1 | ||||||||
| 流体工学U | 1 | 1 | ||||||||
| 基礎ロボット工学 | 1 | 1 | ||||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | ||||||||
| 校外実習 | OS01 | 1 | 1 | |||||||
| 地域教育 | OS02 | 1 | 1 | |||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
| 開設単位数計 | 13 | 13 | ||||||||
| 修得単位数計 | 3単位以上 | |||||||||
| 開設単位数合計 | 97 | 5 | 7 | 20 | 65 | |||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | |||||||||