一般科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||
(制御情報工学科) | ||||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
履 修 科 目 |
国 語 |
国語T(現代・漢文) | ESCG01-1 | 3 | 3 | |||||||
国語T(古文) | G01-2 | |||||||||||
国語U(現代・漢文) | MSCBG02-1 | 3 | 3 | |||||||||
国語U(古文) | G02-2 | |||||||||||
国語V | ESCG03 | 2 | 2 | |||||||||
社 会 |
現代社会 | SCG04 | 2 | 2 | ||||||||
政治・経済 | ESBG05 | 2 | 2 | |||||||||
世界史 | SG06 | 2 | 2 | |||||||||
倫理 | G07 | 1 | 1 | |||||||||
日本史 | G08 | 2 | 2 | |||||||||
数 学 |
基礎数学TA | SG09 | 2 | 2 | ||||||||
基礎数学TB | SG10 | 2 | 2 | |||||||||
基礎数学U | ESCG11 | 2 | 2 | |||||||||
代数 | SCBG12 | 2 | 2 | |||||||||
解析TA | SCG13 | 2 | 2 | |||||||||
解析TB | SCG14 | 2 | 2 | |||||||||
解析UA | ESG15 | 2 | 2 | |||||||||
解析UB | ESG16 | 2 | 2 | |||||||||
統計 | SG17CG16 | 1 | 1 | |||||||||
理 科 |
物理A | MESG18 | 2 | 2 | ||||||||
物理B | ESCG19 | 3 | 3 | |||||||||
化学A | MESG20BG18 | 2 | 2 | |||||||||
化学B | MESG21BG19 | 2 | 2 | |||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T(体育) | MESG22-1 | 3 | 3 | ||||||||
保健体育T(保健) | SCG22-2BG20-2 | |||||||||||
保健体育U | MSG23 | 2 | 2 | |||||||||
保健体育V | SCG24BG22 | 2 | 2 | |||||||||
芸 術 |
音楽 | MESCG25-1 | 2 | 2 | ||||||||
美術 | MESCG25-2 | |||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | SCG26BG24 | 2 | 2 | ||||||||
総合英語U | SCG27BG25 | 2 | 2 | |||||||||
英文法T | SCG28BG26 | 2 | 2 | |||||||||
英文法U | SCG29BG27 | 2 | 2 | |||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | MESCG30 | 1 | 1 | |||||||||
英語表現T | SCG31 | 1 | 1 | |||||||||
英語表現U | ESG32 | 1 | 1 | |||||||||
英語演習TA | SCG33 | 2 | 2 | |||||||||
英語演習UA | SCG34 | 1 | 1 | |||||||||
開設単位数計 | 66 | 26 | 25 | 15 | ||||||||
必 修 科 目 |
国語W | SG35 | 1 | 1 | ||||||||
法学 | MESCG36 | 2 | 2 | |||||||||
社会科学T | MSG37 | 1 | 1 | |||||||||
社会科学U | SG38BG37 | 1 | 1 | |||||||||
保健体育W | SCG39BG38 | 2 | 2 | |||||||||
英語演習TB | SCG40BG39 | 2 | 2 | |||||||||
英語演習TC | SCG41BG40 | 1 | 1 | |||||||||
ドイツ語T | SCG42 | 2 | 2 | |||||||||
修得単位数計 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-1 | 2 | 2 | |||||||
OG01-2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | |||||||||
OG02-2 | ||||||||||||
ドイツ語U | OG03 | 2 | 2 | |||||||||
中国語 | OG04 | 2 | 2 | |||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | ||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
開設単位数合計 | 90 | 90 | ||||||||||
修得単位数合計 | 75単位以上 |