専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
(制御情報工学科) | (1,2年生適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
履 修 科 目 |
応用物理学T | 2 | 2 | |||||||
微分方程式 | 2 | 2 | ||||||||
情報リテラシー | SS04 | 2 | 2 | |||||||
プログラミングT | SS05 | 4 | 4 | |||||||
プログラミングU | 2 | 2 | ||||||||
データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | ||||||||
情報工学 | 2 | 2 | ||||||||
情報数学 | 2 | 2 | ||||||||
論理回路T | 1 | 1 | ||||||||
メカトロニクス概論 | 1 | 1 | ||||||||
制御数学 | 1 | 1 | ||||||||
ダイナミックシステム概論 | 1 | 1 | ||||||||
図学 | SS13 | 2 | 2 | |||||||
制御情報工学セミナー | SS14 | 1 | 1 | |||||||
制御情報工学実習T | SS15 | 4 | 4 | |||||||
制御情報工学実習U | SS16 | 4 | 4 | |||||||
制御情報工学実習V | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 37 | 7 | 10 | 20 | ||||||
必 修 科 目 |
応用物理学U | 2 | 2 | |||||||
応用数学 | 2 | 2 | ||||||||
プログラミングV | 1 | 1 | ||||||||
ソフトウェア工学 | 1 | 1 | ||||||||
数値計算 | 1 | 1 | ||||||||
計算機アーキテクチャ | 1 | 1 | ||||||||
材料学 | 1 | 1 | ||||||||
情報理論 | 1 | 1 | ||||||||
計算機システム | 1 | 1 | ||||||||
信号処理工学T | 1 | 1 | ||||||||
画像処理T | 1 | 1 | ||||||||
論理回路U | 1 | 1 | ||||||||
センサとアクチュエータ概論 | 1 | 1 | ||||||||
計測工学T | 2 | 2 | ||||||||
計測工学U | 1 | 1 | ||||||||
制御工学T | 2 | 2 | ||||||||
制御工学U | 2 | 2 | ||||||||
基礎ロボット工学 | 1 | 1 | ||||||||
工学力学 | 2 | 2 | ||||||||
創造製作実験・実習 | 4 | 4 | ||||||||
工学実験 | 4 | 4 | ||||||||
特別講義 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究T | 3 | 3 | ||||||||
卒業研究U | 10 | 10 | ||||||||
修得単位数計 | 47 | 26 | 21 | |||||||
選 択 科 目 |
知能情報論 | 1 | 1 | |||||||
通信工学 | 1 | 1 | ||||||||
符号理論 | 1 | 1 | ||||||||
画像処理U | 1 | 1 | ||||||||
信号処理工学U | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | 1 | 1 | ||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 11 | 11 | ||||||||
修得単位数計 | 3単位以上 | |||||||||
開設単位数合計 | 95 | 7 | 10 | 20 | 58 | |||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |