専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
(制御情報工学科) | (3〜5年生適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
履 修 科 目 |
微分方程式 | SS01 | 2 | 2 | ||||||
応用物理T | SS02 | 2 | 2 | |||||||
情報数学 | SS03 | 2 | 2 | |||||||
情報処理T | 1 | 1 | ||||||||
情報処理U | 2 | 2 | ||||||||
情報処理V | SS06 | 2 | 2 | |||||||
アルゴリズム | SS07 | 1 | 1 | |||||||
電子機械 | SS08 | 2 | 2 | |||||||
基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||||
電子工学 | SS09 | 1 | 1 | |||||||
電気回路学 | SS10 | 2 | 2 | |||||||
電子回路学 | SS11 | 1 | 1 | |||||||
基礎設計法 | SS12 | 2 | 2 | |||||||
デザイン技法T | 2 | 2 | ||||||||
デザイン技法U | 2 | 2 | ||||||||
制御情報工学実習T | 3 | 3 | ||||||||
制御情報工学実習U | 3 | 3 | ||||||||
制御情報工学実習V | SS17 | 3 | 3 | |||||||
開設単位数計 | 35 | 6 | 9 | 20 | ||||||
必 修 科 目 |
応用数学 | SS18 | 2 | 2 | ||||||
応用物理U | SS19 | 2 | 2 | |||||||
情報特論 | SS23 | 1 | 1 | |||||||
信号処理工学 | SS20 | 2 | 2 | |||||||
情報工学 | SS21 | 2 | 2 | |||||||
CG工学 | SS22 | 1 | 1 | |||||||
知能情報論 | SS24 | 1 | 1 | |||||||
計算機システムT | SS25 | 1 | 1 | |||||||
通信工学T | SS26 | 1 | 1 | |||||||
マイコン応用学 | SS27 | 2 | 2 | |||||||
計測工学 | SS28 | 2 | 2 | |||||||
センサ工学T | SS29 | 1 | 1 | |||||||
画像計測学 | SS30 | 1 | 1 | |||||||
制御工学T | SS31 | 2 | 2 | |||||||
制御工学U | SS32 | 1 | 1 | |||||||
材料加工学 | SS33 | 2 | 2 | |||||||
機械力学 | SS34 | 2 | 2 | |||||||
材料力学 | SS35 | 2 | 2 | |||||||
水力学 | SS36 | 1 | 1 | |||||||
創造製作・実験 | SS37 | 3 | 3 | |||||||
工学実験 | SS38 | 3 | 3 | |||||||
特別講義 | SS39 | 1 | 1 | |||||||
卒業研究T | SS40 | 2 | 2 | |||||||
卒業研究U | SS41 | 10 | 10 | |||||||
修得単位数計 | 48 | 26 | 22 | |||||||
選 択 科 目 |
基礎ロボット工学 | SS42 | 1 | 1 | ||||||
計算機システムU | SS43 | 1 | 1 | |||||||
センサ工学U | SS44 | 1 | 1 | |||||||
通信工学U | SS45 | 1 | 1 | |||||||
計測応用論 | SS46 | 1 | 1 | |||||||
システム制御論 | SS47 | 1 | 1 | |||||||
熱力学 | SS48 | 1 | 1 | |||||||
校外実習 | OS01 | 1 | 1 | |||||||
地域教育 | OS02 | 1 | 1 | |||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 13 | 13 | ||||||||
修得単位数計 | 4単位以上 | |||||||||
開設単位数合計 | 96 | 6 | 9 | 20 | 61 | |||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |