一般科目及び専門基礎科目(生産システム工学専攻、物質工学専攻) | |||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||
記号 | 第1学年 | 第2学年 | |||||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||||
一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | AG01-1 | 2 | 2 | ||||||||||
AG01-2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英語 | AG02 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語表現 | AG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
環境と社会 | AG04 | 2 | 2 | ||||||||||||
技術者倫理 | AG05 | 2 | 2 | ||||||||||||
一般科目開設単位数 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||||||||
専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | AS01 | 2 | 2 | ||||||||||
現代物理学 | AS02 | 2 | 2 | ||||||||||||
教養化学 | AS03 | 2 | 2 | ||||||||||||
情報処理演習 | AS04 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
必修科目開設単位数 | 8 | 7 | 1 |
|
|||||||||||
選 択 |
数値解析 | 2 | 2 | 非開講 | |||||||||||
環境科学 | AS06 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||||||
生命科学 | AS07 | 2 | 2 | ||||||||||||
計算物理学 | AS08 | 2 | 2 | ||||||||||||
数理情報工学 | AS09 | 2 | 2 | ||||||||||||
経営管理工学 | 2 | 2 |
|
非開講 | |||||||||||
MOT入門 | AS13 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | |||||||||||
選択科目開設単位数 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
専門基礎科目開設単位数 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
専門基礎科目修得単位数 |
|
||||||||||||||
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |