専門科目(生産システム工学専攻) | |||||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | AO01 | 2 | 2 | ||||||||||||
工学特論U | AO02 | 2 | 2 | ||||||||||||||
総合演習 | AO03 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工学複合実験 | AO04 | 2 | 2 | ||||||||||||||
インターンシップ | AO05 | 2 | |||||||||||||||
特別研究 | AP01 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
必修科目開設単位数 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|
|||||||||||
選 択 |
計測システム工学 | AP02 | 2 | 2 | |||||||||||||
オペレーティングシステム工学 |
AS22 | 2 | 2 | ||||||||||||||
情報ネットワ−ク | AP04 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料強度学 | AP05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生産加工学 | AP06 | 2 | 2 | ||||||||||||||
機械要素工学 | AP07 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||||||||
システム制御工学 | AP08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
パターン計測工学 | AP09 | 2 | 2 | 非開講 | |||||||||||||
ロボット工学 | AP10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電力工学 | AP11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
パワーエレクトロニクス | AP12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
制御理論 | AP13 | 2 | 2 | ||||||||||||||
画像解析学 | AP14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
量子力学 | AP15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電磁気学理論 | AP16 | 2 | 2 | ||||||||||||||
カオス入門 | AP17 | 2 | 2 | ||||||||||||||
弾塑性力学 | AP18 | 2 | 2 | ||||||||||||||
エネルギー工学 | AP19 | 2 | 2 | ||||||||||||||
応用流体工学 | AP20 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||||||||
解析力学 | AP21 | 2 | 2 | ||||||||||||||
燃焼工学 | AP22 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計算力学 | AP23 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子回路設計解析学 | AP24 | 2 | 2 | ||||||||||||||
応用情報工学 | AP25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計算機応用計測 | AP26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
半導体電子物性 | AP27 | 2 | 2 | ||||||||||||||
選択科目開設単位数 | 52 | 4 | 10 | 22 | 16 | ||||||||||||
専門科目開設単位数 | 76 | 10 | 16 | 27 | 21 | ||||||||||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | ||||||||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |