平成26年度開設科目
一般科目の学年別授業科目及び単位数
(物質工学科)
               記号 単位数                 学 年 別 配 当  
1年 2年 3年 4年 5年

      修
      科
      目
国語T CG01 3 3        
国語U CG02 3   3      
国語V CG03 2     2    
現代社会 CG04 2 2        
世界史 CG05 2   2      
倫理 CG06 2   2      
日本史 CG07 2     2    
基礎数学TA CG08 2 2        
基礎数学TB CG09 2 2        
基礎数学U CG10 2 2        
代数 CG11 2   2      
解析TA CG12 2   2      
解析TB CG13 2   2      
解析U CG14 2     2    
統計 CG15 1     1    
物理A CG16 2 2        
物理B CG17 3   3      
化学A CG18 2 2        
化学B CG19 2   2      
生物 CG20 2 2        
保健体育T CG21 3 3        
保健体育U CG22 2   2      
保健体育V CG23 2     2    
音楽 CG24-1 2 2        
美術 CG24-2 2 2        
総合英語T CG25 2 2        
総合英語U CG26 2   2      
英文法T CG27 2 2        
英文法U CG28 2   2      
イングリッシュコミュニケーションT CG29 1 1        
英語表現T CG30 1 1        
英語表現U CG31 1   1      
英語演習TA CG32 2     2    
英語演習UA CG33 1     1    
必 修 科 目 国語W CG34 1       1  
法学 CG35 2       2  
社会科学T CG36 1         1
社会科学U CG37 1         1
保健体育W CG38 2       2  
保健体育X CG39 1         1
英語演習TB CG40 2       2  
英語演習TC CG41 1         1
中国語T CG42 2       2  



資格英語演習 OG01-2 2       2  
イングリッシュコミュニケーションU OG02-1 2       2  
イングリッシュコミュニケーションU OG02-2 2       2  
ドイツ語 OG03 2       2  
中国語U OG04 2         2