| 一般科目及び専門基礎科目(物質工学専攻) | |||||||||||||
| (平成28年度入学生適用) | |||||||||||||
| 区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||
| 第1学年 | 第2学年 | ||||||||||||
| 一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | DG01 | 2 | 2 | ||||||||
| 英語 | DG02 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英語表現 | DG03 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境と社会 | DG04 | 2 | 2 | ||||||||||
| 技術者倫理 | DG05 | 2 | 2 | ||||||||||
| 一般科目開設単位数合計 | 10 | 10 | |||||||||||
| 一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | DK01 | 2 | 2 | ||||||||
| 現代物理学 | DK02 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境科学 | DK03 | 2 | 2 | ||||||||||
| 必修科目開設単位数計 | 6 | 6 | |||||||||||
| 選 択 |
応用微分方程式論 | DK04 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ※非開講 | |||||||
| エネルギープロセス工学 | DK05 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生命科学 | DK06 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報処理基礎 | DK08 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | |||||||||
| 情報処理応用 | DK09 | 2 | 2 | ||||||||||
| 経営管理工学 | DK10 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | |||||||||
| MOT入門 | DK11 | 2 | 2 | ※非開講 | |||||||||
| 選択科目開設単位数計 | 14 | 8 | 8 | ||||||||||
| 専門基礎科目開設単位数合計 | 20 | 14 | 6 | ||||||||||
| 専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||||||||
| ※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | |||||||||||||
| (平成27年度入学生適用) | |||||||||||||
| 区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||
| 第1学年 | 第2学年 | ||||||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||
| 一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | DG01 | 2 | 2 | ||||||||
| 英語 | DG02 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英語表現 | DG03 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境と社会 | DG04 | 2 | 2 | ||||||||||
| 技術者倫理 | DG05 | 2 | 2 | ||||||||||
| 一般科目開設単位数合計 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| 一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | DK01 | 2 | 2 | ||||||||
| 現代物理学 | DK02 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境科学 | DK03 | 2 | 2 | ||||||||||
| 必修科目開設単位数計 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 選 択 |
応用微分方程式論 | DK04 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||
| エネルギープロセス工学 | DK05 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生命科学 | DK06 | 2 | 2 | ||||||||||
| 複雑系理論入門 | DK07 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報処理基礎 | DK08 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | |||||||||
| 情報処理応用 | DK09 | 2 | 2 | ||||||||||
| 経営管理工学 | DK10 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | |||||||||
| MOT入門 | DK11 | 2 | 2 | ||||||||||
| 選択科目開設単位数計 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 専門基礎科目開設単位数合計 | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||||||||
| ※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | |||||||||||||