| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||
| (電気工学科) | (4年生適用) | ||||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
| 履 修 科 目 |
電気工学序論 | 2 | 2 | ||||||||
| 図学 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気製図T | 1 | 1 | |||||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | |||||||||
| 情報処理U | 1 | 1 | |||||||||
| 電気数学 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気磁気学T | 2 | 2 | |||||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | |||||||||
| 応用物理T | 2 | 2 | |||||||||
| 電気磁気学U | 2 | 2 | |||||||||
| 電気回路UA | 1 | 1 | |||||||||
| 電気回路UB | 1 | 1 | |||||||||
| 電気回路UC | 1 | 1 | |||||||||
| 電子工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 電気計測 | 2 | 2 | |||||||||
| ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||||
| 電気機器T | 2 | 2 | |||||||||
| 電気工学実験実習T | 2 | 2 | |||||||||
| 電気工学実験実習U | 4 | 4 | |||||||||
| 開設単位数計 | 33 | 6 | 8 | 19 | |||||||
| 必 修 科 目 |
微分方程式 | ES18 | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学 | ES19 | 2 | 2 | ||||||||
| 応用物理U | ES20 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報処理V | ES21 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気回路V | ES22 | 1 | 1 | ||||||||
| 電子回路T | ES23 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工学T | ES24 | 1 | 1 | ||||||||
| マイコン | ES25 | 2 | 2 | ||||||||
| 制御工学T | ES26 | 1 | 1 | ||||||||
| 電気機器U | ES27 | 2 | 2 | ||||||||
| 発変電工学 | ES28 | 2 | 2 | ||||||||
| 数値計算法 | 1 | 1 | |||||||||
| 基礎情報理論 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気材料T | 1 | 1 | |||||||||
| 工学実習 | ES32 | 2 | 2 | ||||||||
| 電気工学実験実習V | ES33 | 4 | 4 | ||||||||
| 電気工学実験実習W | 4 | 4 | |||||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | |||||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||||||
| 修得単位数計 | 42 | 24 | 18 | ||||||||
| 選 択 科 目 |
電気製図U | 1 | 1 | ||||||||
| 送配電工学 | 1 | 1 | |||||||||
| 高電圧工学 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気法規 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気設計 | 1 | 1 | |||||||||
| 制御工学U | 1 | 1 | |||||||||
| 制御工学V | 1 | 1 | |||||||||
| 生産システム工学 | 1 | 1 | |||||||||
| 電子回路U | 1 | 1 | |||||||||
| 電気機器応用 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気材料U | 1 | 1 | |||||||||
| 光エレクトロニクス | 1 | 1 | |||||||||
| 通信工学U | 1 | 1 | |||||||||
| コンピュータネットワーク | 1 | 1 | |||||||||
| 応用情報処理 | 1 | 1 | |||||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | |||||||||
| 校外実習 | OS01 | 1 | 1 | ||||||||
| 地域教育 | OS02 | 1 | 1 | ||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||
| 開設単位数計 | 22 | 22 | |||||||||
| 修得単位数計 | 12単位以上 | ||||||||||
| 開設単位数合計 | 97 | 6 | 8 | 19 | 64 | ||||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | ||||||||||