科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
2113 | 計測工学 : Instrumentation Engineering | 4S | 2・100分 | 必修 | 講義・通年 | ○ | |||||||||||||
教 員 名 | 米澤 俊昭 : YONEZAWA Toshiaki | ||||||||||||||||||
授業概要 | メカトロニクスに必要な計測技術およびその応用技術を基礎として、工業目的(例えば制御)を達成するためのシステム的な技術体系として計測工学を習得する。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||||||||
(1) 計測の意味を理解し、計測工学をシステム的技術の体系として捉えることができる。 (2) 応用範囲の広い基礎測定技術、原理を理解できる。 |
評価方法は@中間試験(40%)、A期末試験(40%)、B小テスト(20%)とする。 | ||||||||||||||||||
学習・教育目標 | (C) @ | JABEE基準1(1) | (d)−(1)−@ | ||||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||
計測工学の目的・意義 | 「測る」ということが自然科学の分野において重要であることを説明する。 | アナログフィルタI | アナログフィルタによる信号成分の選択について説明する。 | ||||||||||||||||
第1 | 第16 | ||||||||||||||||||
計測工学とは | 「計測」の意味を理解する。 | アナログフィルタII | アナログフィルタによる信号成分の選択について説明する。 | ||||||||||||||||
第2 | 第17 | ||||||||||||||||||
計測機器の利用形態 | 工業プロセスにおける計測機器の利用形態について理解する。 | サンプリング | デジタル信号処理の流れ、サンプリング、量子化誤差について説明する | ||||||||||||||||
第3 | 第18 | ||||||||||||||||||
単位と標準 | 計測に必要な量的にとらえる基準である単位について理解する。 | A-D変換器I | 並列比較形A-D変換器について説明する | ||||||||||||||||
第4 | 第19 | ||||||||||||||||||
測定の基本的手法 | 直接測定、間接測定等の測定手法について説明する。 | A-D変換器II | 逐次比較形A-D変換器について説明する | ||||||||||||||||
第5 | 第20 | ||||||||||||||||||
測定誤差I | 測定誤差の原因や測定値の統計的分布について説明する。 | A-D変換器III | 二重積分形A-D変換器について説明する | ||||||||||||||||
第6 | 第21 | ||||||||||||||||||
測定誤差II | 測定誤差の回避・低減や偶然誤差について説明する。 | D-A変換器 | R-2Rラダー形D-A変換器について説明する | ||||||||||||||||
第7 | 第22 | ||||||||||||||||||
中間まとめ | 中間まとめとして試験を実施する | 雑音 | 雑音の種類、分類について説明する。 | ||||||||||||||||
第8 | 第23 | ||||||||||||||||||
測定精度 | 誤差の裏返しの概念である精度について説明する。 | 雑音 | 雑音の種類、分類について説明する。 | ||||||||||||||||
第9 | 第24 | ||||||||||||||||||
測定データの統計的処理T | 誤差伝播の法則について説明する | デジタル信号処理I | 不規則雑音の特性を表す統計量について説明する。 | ||||||||||||||||
第10 | 第25 | ||||||||||||||||||
測定データの統計的処理II | 最小二乗法について説明する | デジタル信号処理II | 雑音処理について説明する。 | ||||||||||||||||
第11 | 第26 | ||||||||||||||||||
計測システムの基本構成 | センサによって得られる情報の検出、信号処理、そして信号の表示に至る流れを説明する。 | 計測システムの特性とシステム解析T | 計測機器の静特性について説明する。 | ||||||||||||||||
第12 | 第27 | ||||||||||||||||||
アナログ信号とデジタル信号 | 計測対象の物理量をあらわすアナログ信号とPCで処理するため変換して得られるデジタル信号について説明する。 | 計測システムの特性とシステム解析II | 計測機器の動特性について説明する。 | ||||||||||||||||
第13 | 第28 | ||||||||||||||||||
アナログ信号処理 | アナログ信号の線形処理、非線形処理について説明する | 機械式センサ | 機械的なセンサの動作原理について説明する。 | ||||||||||||||||
第14 | 第29 | ||||||||||||||||||
前期まとめ | 前期の学習事項のまとめ | まとめ | 全体の学習事項のまとめを行う。また授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||
第15 | 第30 | ||||||||||||||||||
関連科目 | 制御工学T、マイコン応用学、信号処理 | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 計測工学、前田 良昭 他、コロナ社 | ||||||||||||||||||
参 考 書 | 計測システム工学の基礎、西原 主計、森北出版 | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |