科目コード | 科 目 名 | |||||||||
2115 | 特別講義 : Special Lectures | |||||||||
教 員 名 | 武藤義彦 : MUTO Yoshihiko | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||
5B | 1・100分 | 必修 | 講義・前期 | ○ | ||||||
授業概要 | 企業や大学から特別に講師を招聘し,先端的または実務的な経営・情報分野の話題を提供していただく.学校で開講されている講義の内容が,実際にどのように応用されているか,先端分野はどうなっているかを理解する. | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||
(1)
企業や大学の講師の話題を,自分の卒業研究や専門科目と関連付けて理解できる. (2) 提供された話題に対して,適切な質問ができる. (3) 講義の内容をまとめて,報告できる. |
報告書 (100%) | |||||||||
学習・教育目標 | B@ | JABEE基準1(1) | (c) | |||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | |||||||
イントロダクション | 企業や大学から講師を招き,各分野の先端的な話題を提供する.初回は特別講義の役割について説明する. | |||||||||
第1 | ||||||||||
e-コマースの成功事例 | e-コマース事業の立ち上げから発展までを技術的な側面から講義する. | |||||||||
第2 | ||||||||||
会計監査 | J-SOX法など現代の企業統治に必要とされる監査のあり方を講義する. | |||||||||
第3 | ||||||||||
無線LANの応用 | 無線LANを用いた災害時情報伝達システムについて講義する | |||||||||
第4 | ||||||||||
物流管理 | 物流を支える技術やマネージメント手法を講義する. | |||||||||
第5 | ||||||||||
ソフトウェア業界の現状と未来 | ソフトウェア業界の現状およびソフトウェア開発に要求されるスキルを現場の視点から講義する. | |||||||||
第6 | ||||||||||
都市形成のメカニズム | 都市が形成される過程を複雑系の視点から講義する. | |||||||||
第7 | ||||||||||
Google Map | Google Map を用いたシステム構築について講義する | |||||||||
第8 | ||||||||||
データマイニング | 市場調査等におけるデータマイニングの活用を概論的に講義する. | |||||||||
第9 | ||||||||||
データベースの先端技術 | 最先端のデータベースに求められる機能やデータベースがシステム構築に与える影響を講義する. | |||||||||
第10 | ||||||||||
企業における情報管理 | 企業経営の管理手法を市場調査の面から講義する. | |||||||||
第11 | ||||||||||
企業における市場調査 | 企業経営の管理手法を市場調査の側面から講義する. | |||||||||
第12 | ||||||||||
財務会計論 | 会計基準および会計情報にかかる経済的影響を講義する. | |||||||||
第13 | ||||||||||
セキュリティ技術 | 情報ネットワークのみならず,ISMS など企業が全社的に取り組むセキュリティに関して講義する. | |||||||||
第14 | ||||||||||
まとめ | 全体の学習事項のまとめと授業評価アンケート調査を行う | |||||||||
第15 | ||||||||||
関連科目 | ||||||||||
教 科 書 | ||||||||||
参 考 書 | ||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う. | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |