科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||||||||||
2119 | 工学実験 | 4M | 2・90分 | 必修 | 実験/通年 | − | ||||||||||||||
教 員 名 | 機械工学科各教員 | |||||||||||||||||||
授業概要 | 機械工学の各分野において重要な種々の基礎的な実験を行う。それぞれの実験室を3回ほど巡回して行う。工学実験を行うことにより、講義で学 ぶ理論などの理解を助け、それらを体験的に学習する。このことと共に、実験を通して関連する試験機、機器、装置、道具などの操作方法に習熟 し、データの測定、整理、解析方法、計算方法などの様々な技法を修得する。 |
|||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 評価配分 | ||||||||||||||||||
(1)各実験テーマの目的を理解しその実験を体験することができること。 | (1)報告書の中の目的の項を主に評価する。 | 10% | ||||||||||||||||||
(2)試験機、機器、装置、道具などの操作方法に習熟することができること。 | (2)報告書の中の実験方法の項を主に評価する。 | 10% | ||||||||||||||||||
(3)データの測定、整理、解析方法などの様々な技法を習得することができること。 | (3)報告書の中の実験結果の項を主に評価する。 | 30% | ||||||||||||||||||
(4)実験結果を報告書にまとめることができること。 | (4)報告書の中の考察の項を主に評価する。 | 50% | ||||||||||||||||||
学習・教育目標 | (A)A | JABEE基準1(1) | (d)−(2)−b) | |||||||||||||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | |||||||||||||||
生産工学実験室 (小川 壽) |
1.縦弾性係数の測定 2.たわみ量の測定 3.慣性モーメントが作用する場合の落下実験 |
生産加工学実験室 (後藤 実) | 1.切削加工面の解析 2.炭素鋼切削面の粗さ測定 3.SUS304切削面の粗さ測定 | |||||||||||||||||
流体工学実験室 (冨永 彰) | 1.直角三角せきの流量係数 2.遠心ポンプの性能曲線 3.直管の管摩擦係数 | 熱工学実験室 (城戸 秀樹) |
1.気体の法則実験 2.ジュール熱実験 3.気体燃料の燃焼速度測定実験 |
|||||||||||||||||
機械電気システム 実験室 (岡 正人) |
1.無安定マルチバイブレータ回路 2.タイマーICと2進数表示 3.デジタルICと10進数表示 |
機械材料実験室 (徳永仁夫) | 1.Ni、石英ガラスの熱機械分析 2.炭素鋼の熱機械分析 3.Pb-Sn合金の変態点測定 |
|||||||||||||||||
知能ロボット実験室 (内堀 晃彦) |
1.アルゴリズムと計算量に関する実験 2.データ構造と計算量に関する実験 3.バックトラックアルゴリズムに関する実験 |
自動制御実験室 (一田啓介) |
1.ソフトコンピューティングT 2.ソフトコンピューティングU 3.移動ロボットによる走行実験 |
|||||||||||||||||
関連科目 | 各担当教員が講義する授業科目 | |||||||||||||||||||
教 科 書 | 各担当教員が実験書(プリント)等を配布する。 | |||||||||||||||||||
参 考 書 | 各担当教員が指定する。 | |||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||||||||||||
副担当教員 | ||||||||||||||||||||
備 考 |