科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
2122 | 卒業研究:Graduation Research | 5E | 10・450分 | 必修 | 研究・通年 | ― | |||||||||||||
教 員 名 | 電気工学科各教員 | ||||||||||||||||||
授業概要 | 文献調査、研究の計画、実験の実施、実験結果の解析と考察、今後の取組等を通じて、自ら新しい情報を獲得して研究を計画・遂行できる能力の育成を行うとともに、課題に対する解決能力及び研究成果をまとめて説明・説得する力を養う。学生は各研究室に少人数毎に配属され、担当教員による個人指導が行われる。学年末に、学生は卒業論文を提出し、卒業研究の成果を発表する。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 評価配分 | |||||||||||||||||
(1) 自主的に新しい情報や知識を習得し、課題への継続的な取組ができること。 | (1) 課題への取組によって評価する。 | 20% | |||||||||||||||||
(2) 研究の目的を理解し、実験を計画して遂行し、結果を整理して解析できること。 | (2) 実験データ・資料・レポート等によって評価する。 | 30% | |||||||||||||||||
(3) 研究の目的・方法・結果・考察・結論等をまとめて、論文を作成できること。 | (3) 卒業論文によって評価する。 | 40% | |||||||||||||||||
(4) 研究成果の資料を作成して発表し、説明・説得することができること。 | (4) 卒業研究発表及び発表予稿集によって評価する。 | 10% | |||||||||||||||||
学習・教育目標 | (A)AC | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-b), (g) | ||||||||||||||||
授 業 計 画 | 内容 | ||||||||||||||||||
1.スケジュール | 研究室 [平成19年度実績] |
テーマ [平成20年度実績] |
|||||||||||||||||
(1) 研究準備(調査・予備実験など) | |||||||||||||||||||
(2) 調査・実験・データ整理・解析など | 春山 研究室 |
||||||||||||||||||
(3) 卒業研究中間発表会 | 家電機器動作検知機器の開発 | ||||||||||||||||||
(4) 卒業研究発表会 | 超音波センサー型離床検知通報装置の開発 | ||||||||||||||||||
2.卒業研究論文 | 画像処理によるガラスカレットの色解析 | ||||||||||||||||||
卒業研究論文は、所定の様式(目的・方法・結果・考察・結論等)に従って作成し提出すること。 | 橋本研究室 | ステレオ画像の視差解析法に関する研究 | |||||||||||||||||
画像処理による変位ベクトル解析法に関する研究 | |||||||||||||||||||
岡村研究室 | 基本的分布乱数発生プログラムの開発 | ||||||||||||||||||
3.卒業研究発表 | random walks のシミュレーション | ||||||||||||||||||
(1)
卒業研究発表は公開とし、学外者、教員および電気工学科4,5年生の多人数を対象としてプレゼンテーションを行う。 (2) 研究概要をA4用紙1枚にまとめ提出する。 (3) わかりやすい表現でプレゼンテーションを行う。 |
|||||||||||||||||||
田中研究室 | 角丸三角形コイルの磁界解析 | ||||||||||||||||||
方形コイル間の相互インダクタンス(垂直形の場合) | |||||||||||||||||||
西田研究室 | 12パルス整流回路と系統連係インバータを用いた風力用IPMSGの最大電力点追従制御に関する研究 | ||||||||||||||||||
4.各研究室およびテーマ名 | |||||||||||||||||||
研究テーマと配属は年度当初に決定する。 | |||||||||||||||||||
日高研究室 | 竹林管理のための装置開発 | ||||||||||||||||||
簡易環境でプログラミング可能なマイコンソフトの開発 | |||||||||||||||||||
バスフレックスを用いた消音装置の開発 | |||||||||||||||||||
光本研究室 | 電撃害虫駆除装置の電極について | ||||||||||||||||||
電圧印加前後における空間電荷密度に及ぼす吸水の影響 | |||||||||||||||||||
部分放電信号と電気トリー発生に対する印加電圧周波数の影響 | |||||||||||||||||||
植物生育に対するオゾンとLEDの効果 | |||||||||||||||||||
仙波研究室 | 薄膜材料を対象にした描画システムの構築 | ||||||||||||||||||
SMUを活かした電気・磁気特性評価システムの構築 | |||||||||||||||||||
GeMnTeのキャリヤ密度とキュリー温度の関係 | |||||||||||||||||||
強磁性層を含むトンネル素子のI-V特性 | |||||||||||||||||||
高木研究室 | ・半導体光導波路による微細構造中の電子状態の検出に関する研究 | ||||||||||||||||||
・計算機シミュレーションを用いたキャビティポラリトンの光増幅特性に関する研究 | |||||||||||||||||||
・DBR共振器の角度依存反射率測定装置の開発と評価 | |||||||||||||||||||
碇研究室 | 遷移金属触媒を用いたCVD法によるカーボンナノチューブの合成 | ||||||||||||||||||
準安定原子誘起電子分光法-装置開発と測定 | |||||||||||||||||||
プラズマCVD法を用いたダイヤモンド半導体の作製 | |||||||||||||||||||
関連科目 | 電気工学実験実習T、電気工学実験実習U、電気工学実験実習V、電気工学実験実習W、工学演習 | ||||||||||||||||||
教 科 書 | |||||||||||||||||||
参 考 書 | |||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |