科目コード | 科 目 名 | |||||||||
2318 | 情報特論 : Advanced Informatics | |||||||||
教 員 名 | 田辺 誠 : TANABE Makoto | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||
5S | 1・100分 | 必修 | 講義・前期 | ○ | ||||||
授業概要 | 情報理論についての講義を行う。 情報量の定義や情報の数学的取り扱いについて学ぶ。また、情報伝達の効率化、高信頼化を実現する符号化法をいくつか紹介する。 |
|||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||
下記の授業内容に挙げた、各授業項目ごとの目標を参照のこと。 | 評価方法は、@中間試験、A期末試験, Bレポートおよび小テストとする。評価配分は、@35%、A45%, B20%とする。 | |||||||||
学習・教育目標 | (B) @ | JABEE基準1(1) | (c) | |||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | |||||||
情報伝送の基礎知識 | 情報理論に関する概観を行う。 | |||||||||
第1 | ||||||||||
情報量 | 確率・対数に関する数学的準備の後、 情報量の定義を与える。情報源から与えられる情報量の平均としてのエントロピーについて説明する。(目標:具体的な情報源に対し、エントロピーを求めることができるようになる。) |
|||||||||
第2 | ||||||||||
平均情報量 (エントロピー) |
||||||||||
第3 | ||||||||||
情報源符号化 | 情報源から出される記号を効率よく伝えるための符号化について説明する。具体的な符号としてハフマン符号およびハフマンブロック符号について学ぶ。効率化に理論的な上界があることを学ぶ(情報源符号化定理)。 (目標:与えられた符号を分類できる。 情報源記号の出現確率分布が与えられたとき、ハフマンブロック符号を求めることができる。) |
|||||||||
第4 | ||||||||||
ハフマン符号 | ||||||||||
第5 | ||||||||||
ハフマンブロック符号, 情報源符号化定理) | ||||||||||
第6 | ||||||||||
中間まとめ | これまでの学習のまとめを行う。 | |||||||||
第7 | ||||||||||
演習 | これまでの学習内容に関する総合演習を行う。 | |||||||||
第8 | ||||||||||
データの圧縮 | データ圧縮と情報理論の関連について概観する。 | |||||||||
第9 | ||||||||||
通信路符号化 | 通信路上でのデータの破損を検出し、訂正するための符号化について概観する。 | |||||||||
第10 | ||||||||||
ハミング距離と誤り訂正 | ||||||||||
第11 | ||||||||||
基本的な誤り検出・訂正符号 | 代表的な誤り検出・訂正符号について学ぶ。 (目標:各符号を用いた、実際のデータにおける誤りの検出や訂正ができるようになる。) |
|||||||||
第12 | ||||||||||
ハミング符号の 性質I |
ハミング符号について、その特徴を学ぶ。 | |||||||||
第13 | ||||||||||
ハミング符号の 性質II |
ハミング符号の各性質について、その性質の 理論的基礎について学ぶ。 |
|||||||||
第14 | ||||||||||
まとめ | 全体の学習事項のまとめを行う。また授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
第15 | ||||||||||
関連科目 | 基礎数学I(対数)・統計(確率の基本性質)・情報数学・通信工学I | |||||||||
教 科 書 | マルチメディア時代の情報理論(小川英一, コロナ社) | |||||||||
参 考 書 | ||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 | 自作テキストおよびスライドによる説明を加える。 |