科目コード | 科 目 名 | |||||||||
2407 | 微生物学実験 : Experiments in Microbiology | |||||||||
教 員 名 | 品川惠美子:SHINAGAWA Emiko、加藤美都子:KATO Mitsuko | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||
3C | 2・270分 | 必修 | 実験・1/3年 | - | ||||||
授業概要 | 微生物の取り扱い方および微生物学実験に必要な基礎的な技術を習得させるとともに、自ら実験計画を立て遂行する能力を養うことを目的とする。 | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||
(1)滅菌方法、植菌方法、培地の調製法、顕微鏡の取り扱い方等、微生物を取り扱う際の基本的技術を習得すること。 2)自ら実験計画を立て、実施し、実験データを出すことができるようになること。 |
評価方法は提出レポート(40%)、試験(10%)、実験技術(10%)、実験態度(40%)により評価する。 | |||||||||
学習・教育目標 | (A) | JABEE基準1(1) | ||||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | ||||||||
基本操作 | 滅菌、植菌、培地の調製法等基本操作について説明する。 | |||||||||
顕微鏡の取り扱い | 顕微鏡での観察の仕方等、基本的な取り扱い方を説明する。 | |||||||||
カビの同定 | 顕微鏡観察等により与えられたカビの同定を行う。 | |||||||||
各種資化性菌のスクリーニング | 与えられたテーマの資化性細菌を種々のサンプルより取得する。 | |||||||||
細菌の生理実験および同定 | 各自が取得した細菌の生理実験とその細菌の同定を行う。 | |||||||||
基本操作の習得後は、カビの同定、資化性菌のスクリーニング、そして得られた細菌の生理実験および同定は、各自の実験計画に基づき各自のペースで並行して行われる。 | ||||||||||
関連科目 | 微生物学、生物化学、分析化学、有機化学 | |||||||||
教 科 書 | プリント、「新・微生物学」IBS出版 | |||||||||
参 考 書 | ||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |