科目コード | 科 目 名 | ||||||||
2409 | 生物化学実験: Experiments in Biochemistry | ||||||||
教 員 名 | 根來 宗孝:NEGORO Munetaka、加藤美都子:KATO Mitsuko | ||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||
3C | 2・270分 | 必修 | 実験・1/3年 | 履修単位 | |||||
授業概要 | 実験を二部構成とし、第1部では生化学実験の基本を習得させ、第2部ではタンパク質をはじめとする生体物質の取り扱いに慣れさせる。特に、第1部はトレーニング的課題を取り入れ基本操作の習得に重点を置く。また、テーマごとにレポートの提出を義務づけ実験結果のまとめ方を指導する。 | ||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||
(1)
生化学実験に必要な基本操作を身につける。 (2) 検量線を使った定量の原理を理解できる。 (3) 酵素を適切に取り扱うことができる。 |
@ レポート(60%)、A 実験の予習状況(20%)、B 実験技術及び到達度(20%)を総合して評価する。 | ||||||||
学習・教育目標 | (A ) | JABEE基準1(1) | |||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | |||||||
実験の説明と準備、 演習問題 |
生化学実験の概要、進め方、心構え、注意事項などを説明する。問題演習では、実験に関連する計算問題を中心に行う。 | ||||||||
ピペット操作 | 複数の色素溶液について数段階の希釈を行ったのち、分光光度計による測定値からそれぞれの濃度を算出する。5 %の誤差範囲に収まるまで繰り返す。 | ||||||||
緩衝液の調製 | 緩衝液の概念を理解するために、リン酸緩衝液等の調製を行いその働きを検証する。 | ||||||||
ペーパークロマトグラ フィーによるアミノ酸の分析 |
数種のアミノ酸混合液についてペーパークロマトグラフィーを行い、含まれるアミノ酸の種類をRf値とニンヒドリンによる発色から決定する。 | ||||||||
タンパク質の定量 | ローリー法によりタンパク質の定量を行う。各自に与えられたタンパク溶液について、検量線を利用しその濃度を決定する。 (検量線作成と未知試料) | ||||||||
アミラーゼの定量 | ヨウ素ーデンプン反応を利用してアミラーゼ活性を測定する。各自に配られたアミラーゼ溶液を濃度既知のデンプン溶液に加え反応後、残存デンプン量よりその活性を算出する。 (検量線作成と未知試料) | ||||||||
後片付け及びまとめ | 後片付け及びまとめ | ||||||||
関連科目 | 生物化学I, II | ||||||||
教 科 書 | 自作の実験書 | ||||||||
参 考 書 | 新生化学実験講座(東京化学同人) | ||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||
副担当教員 | |||||||||
備 考 |