科目コード | 科 目 名 | ||||||||
2430 | 物質工学実験(物質コース):Exp. in Industrial Chemistry | ||||||||
教 員 名 | 物質工学科各教員 | ||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||
4C | 2・180分 | 必修 | 実験・1/3年 | - | |||||
授業概要 | 各教官に配属され、与えられた課題の実験を行う。講義・実習で習得した知識・技術を活用して、与えられた課題を実験的に検証して解決する能力を養う。具体的には、実験を計画して実施し、その結果を解析して整理し報告書を作成する。卒業研究での実験計画や実験技術へ発展させる。 | ||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 配分 | |||||||
(1) 自主的に課題への取組ができること。 | (1) 課題への取組によって評価する。 | 20% | |||||||
(2) 実験手法を習得して実施し、 実験結果を整理・解析して報告書が作成できる。 | (2)実験結果をまとめた報告書の内容(目的、方法、結果、考察)によって評価する。 | 80% | |||||||
学習・教育目標 | (A)A | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-b) | ||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | |||||||
担当教官 | 調査研究の課題 | ||||||||
柿並 孝明 | (1) 有機化合物の分析実験 (2) 有機化合物の合成実験 (3) 金属触媒を用いた合成実験 | ||||||||
品川恵美子 | (1) 微生物の培養実験 (2) 酵素活性の測定実験 (3) 酵素の抽出実験 | ||||||||
福地 賢治 | (1) 有機化合物水溶液の分析実験 (2) 有機化合物水溶液の吸着処理実験 (3) 純物質・二成分系の気液平衡実験 | ||||||||
竹内 正美 | (1) 廃棄物の分析実験 (2) 廃棄物の処理実験 (3) 工業排水処理実験 | ||||||||
西野 順也 | (1) 無機ガス・炭化水素の分析技術 (2) 触媒反応を用いた合成技術 (3) 廃棄物の分解・資源化技術 | ||||||||
小倉 薫 | (1) 溶液物性および構造の測定実験 (2) 有機試薬の設計および合成実験 (3) 新しい電気化学法の開発実験 | ||||||||
根來 宗孝 | (1) 蛋白質の単離・精製実験 (2) インターラクトーム解析実験 (3) バイオセンサ(グルコース濃度測定系)応用実験 | ||||||||
山崎 博人 | (1) 機能性高分子の合成実験 (2) 高分子の物性測定実験 (3) 生体触媒の固定化実験 | ||||||||
久冨木志郎 | (1) 固体物性の測定実験 (2) 固体材料の合成実験 (3) ガラス材料の合成実験 | ||||||||
中野陽一 | (1)環境水の測定実験 (2) 干潟生態系(マクロベントス)測定実験 (3) 干潟浄化能測定実験 | ||||||||
伊藤太二 | (1) 酵素の取り扱い法 (2)
DNA抽出実験 (3) DNA分析実験 |
||||||||
関連科目 | 生物工学実験、生物工学演習、卒業研究 | ||||||||
教 科 書 | |||||||||
参 考 書 | |||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||
副担当教員 | |||||||||
備 考 | 実験に必要な文献・資料等を提示する。 | ||||||||