科目コード | 科 目 名 | ||||||||||||
2521 | 校外実習 : Internship | ||||||||||||
教 員 名 | |||||||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||
4/5年 | 1 | 選択 | 実習 | − | |||||||||
授業概要 | 本科目では、学生が民間企業、政府・地方自治体、公益法人等(以下、「企業等」という)の現場において実習・研修等を行い、実社会での就業を体験する。校外実習の目的は、企業等での就業体験を通して、学生の学習意欲を向上させるとともに、高い職業意識を涵養し、責任感や自立心などを醸成することにある。 | ||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||
(1)専門的な知識や技術を学ぶことの意義及びその必要性を自覚することができる。 (2)職業意識を高め、責任感や自立心を自覚することができる。 (3)将来の進路選択における指針を得ることができる。 |
@校外実習報告書の内容及びA校外実習報告会での発表(又は面接による試問)により評価を行う。評価配分は@60%、A40%とする。 | ||||||||||||
機械工学科、電気工学科、制御情報工学科、物質工学科 | |||||||||||||
学習・教育目標 | (A)B | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-d) | ||||||||||
経営情報学科 | |||||||||||||
学習・教育目標 | (A)A | JABEE基準1(1) | (e) | ||||||||||
授 業 計 画 | 内 容 | ||||||||||||
授 業 計 画 | 1)本科目の実施プロセスは、企業等の調査(4〜5月)、学内ガイダンス(5月)、マッチングと依頼(5〜6月)、事前教育(6〜7月)、実施(夏季休業中)、報告書提出(10月末日まで)、評価(11月)となっている。 2)本科目を履修しようとする学生は、受入企業等の調査を行い、実習先の決定等について、担任と相談する。 3)本科目の意義と目的、実習・研修中の注意事項等に関する事前教育を受ける。 4)夏季休業中に、5日以上の実習・研修等を企業等で実際に行う。 5)本科目を履修した後、別途定める@校外 |
||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||
教 科 書 | |||||||||||||
参 考 書 | |||||||||||||
授業評価・理解度 | |||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||
備 考 |