科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
3091 | 創造製作・実験:Creative Production & Experiments | 4S | 3・135分 | 必修 | 実験・通年 | - | |||||||||||||
教 員 名 | 制御情報工学科各教員 | ||||||||||||||||||
授業概要 | 制御系、情報系の各分野に関する専門的な基礎実験、およびコンピュータ制御されるミニロボットの設計製作を行う。 実験は小グループに分かれて各教員に配属され、与えられた実験課題やソフトウエア、ハードウエアの製作を行う。 創造製作では、これまで座学や実習を通して習得した機械、電気、情報の知識を統合し、コンピュータ制御されるミニロボットの設計・製作を行う。製作は1クラスを8グループ程度に分け、グループ毎にロボットを1台製作し、終盤にコンテストを実施する。なお、終了後、各自レポートを提出する。 |
||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 評価配分 | |||||||||||||||||
(1)各分野の実務上の問題点と課題を理解でき、課題への継続的な取り組みができること。 | (1)課題への取り組みによって評価を行う。 | 20% | |||||||||||||||||
(2)目的を理解し、製作・実験を計画して遂行し、結果を整理して解析できること。 | (2)製作品・実験データ・資料等によって評価する。 | 30% | |||||||||||||||||
(3)実験の目的・方法・結果・考察・結論等をまとめて、レポートを作成できること。 | (3)報告書により評価する。 | 50% | |||||||||||||||||
学習・教育目標 | (A) AC | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-b),(g) | ||||||||||||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||||
制御システム実験 (担当教員:山根 関連科目:制御工学) |
(1) 直列結合系の周波数応答T (2) 直列結合系の周波数応答U (概要) 直列に結合した複合系のゲイン特性および位相特性を実測することにより、複合系の周波数特性と個々の系の周波数特性の関係を実験的に確認する。 (3) PID調節器のパラメータ調整と制御系の応答 (概要) 温度制御の実験を通してPID調節器の3つのパラメータと制御系の応答の関係を考察し、比例、積分、微分の各制御動作の働きについて理解を深める。 |
創造製作 (担当教員 山根・落合・久保田) |
これまで座学や実習を通して習得した機械、電気、情報の知識を統合し、与えられた目的を達成するマイコン搭載型のミニロボットの設計と製作を行い、コンテストを実施する。 【実施内容】 (1)機構設計・製作 (2)制御回路設計・製作 (3)制御プログラム設計・製作 を行い、各グループで実際にミニロボットを製作する。 【スケジュール】 第1週 ルール説明および設計 第2〜13週 製作 第14週 コンテスト 第15週 まとめ |
||||||||||||||||
計算機科学実験 (担当教員:田辺 関連科目:情報数学) |
ツール実習を通じてモデル検査の初歩を学ぶ (1) モデル検査入門 (2) 並行プログラムの計算モデル (3) モデル検査ツールUPPAALを用いた設計および検証 |
||||||||||||||||||
情報システム実験 (担当教員:三谷 関連科目:情報工学) |
自作パソコンの組み立てを通して、コンピュータを理解する (1)自作パソコンの概要 (2)自作パソコンの組み立て (3)OSのインストール |
||||||||||||||||||
音響システム実験 (担当教員:江原 関連科目:信号処理工学) |
1) MATLABの基礎 2) MATLABを用いた信号処理 3) MATLABを用いた計測 |
||||||||||||||||||
計測システム 実験 (担当教員: 米澤 関連科目: 計測工学) |
1) PLCを用いたシーケンス制御回路の製作T (自己保持回路、インターロック回路) 2) PLCを用いたシーケンス制御回路の製作U (タイマ回路) 3) PLCを用いたシーケンス制御回路の製作V (カウンタ回路)米澤先生 |
||||||||||||||||||
関連科目 | 制御情報工学実習T、U、V | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 使用しない(プリント配布) | ||||||||||||||||||
参 考 書 | これまで学習した専門科目の教科書 | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 学年末に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |