科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
3143 | 国語T(漢文) : Japanese T | 1MB | 1・50分 | 履修 | 講義・通年 | − | |||||||||||||
教 員 名 | 薄井信治 : USUI Shinji | ||||||||||||||||||
授業概要 | 検定教科書を用いて、漢文を読む。1年生の国語では「読む」と「聞く」を重視しているので、訓読漢文を音読することで、「聞く」力と「読む」力の補強をする。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||||||||
(1)漢語を理解することで、現代日本語の語彙を増やす。 (2)返り点のみの訓読漢文を読むことで、日本語の基本的構造を理解する。 |
@試験(中間・期末)(60%)、A口頭試問(20%)、B小テスト・レポート(20%)を総合的に評価する。 | ||||||||||||||||||
学習・教育目標 | G | JABEE基準1(1) | |||||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||
ガイダンス | 授業の進め方、ノートの取り方、漢文を国語の授業で行う意義を理解する。 | 唐詩D | 「涼州詞」「春望」を読む。 | ||||||||||||||||
第1 | 第16 | ||||||||||||||||||
漢文入門@ | 現代語を古語にする方法を理解する。 | 唐詩E | 「春望」を読む。 唐詩の鑑賞文を書く。 |
||||||||||||||||
第2 | 第17 | ||||||||||||||||||
漢文入門A | 〃 | 史伝@ | 「管鮑之交」を読む。 | ||||||||||||||||
第3 | 第18 | ||||||||||||||||||
漢文入門B | 熟語を訓読する方法を理解する。 | 史伝A | 〃 | ||||||||||||||||
第4 | 第19 | ||||||||||||||||||
漢文入門C | 〃 | 史伝B | 「鶏口牛後」を読む | ||||||||||||||||
第5 | 第20 | ||||||||||||||||||
漢文入門D | 短文を用いて訓読に親しむ。 | 史伝C | 〃 | ||||||||||||||||
第6 | 第21 | ||||||||||||||||||
漢文入門E | 〃 | 史伝D | 「死諸葛走生仲達」を読む。 | ||||||||||||||||
第7 | 第22 | ||||||||||||||||||
漢文入門F | 「借虎威」を読んで訓読漢文に慣れる。 | 史伝E | 〃 | ||||||||||||||||
第8 | 第23 | ||||||||||||||||||
漢文入門G | 〃 | 思想@ | 「論語」を読む。 | ||||||||||||||||
第9 | 第24 | ||||||||||||||||||
漢文入門H | 「母笞」を読んで訓読漢文に慣れる。 | 思想A | 〃 | ||||||||||||||||
第10 | 第25 | ||||||||||||||||||
漢文入門I | 〃 | 思想B | 〃 | ||||||||||||||||
第11 | 第26 | ||||||||||||||||||
唐詩@ | 漢詩および唐詩についての概略を理解する。 | 思想C | 「孟子」を読む。 | ||||||||||||||||
第12 | 第27 | ||||||||||||||||||
唐詩A | 「春暁」「竹里館」を読む。 | 思想D | 〃 | ||||||||||||||||
第13 | 第28 | ||||||||||||||||||
唐詩B | 「早発白帝城」「送元二使安西」を読む。 | 思想E | 〃 | ||||||||||||||||
第14 | 第29 | ||||||||||||||||||
唐詩C 前期のまとめ |
「楓橋夜泊」を読む。 前半のまとめを行う。 |
まとめ | 全体の学習事項のまとめを行う。 授業評価アンケートを行う。 |
||||||||||||||||
第15 | 第30 | ||||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||||
教 科 書 | 『展開 国語総合[改訂版] 』桐原書店 | ||||||||||||||||||
参 考 書 | 『ステップアップ高校漢字問題集』東京書籍 『カラー版新国語便覧』第一学習社 | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |