科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
3171 | 応用工学実験U:Applied Mechanical Engineering Laboratory U | 5M | 3・135分 | 必修 | 実験/演習・通年 | - | |||||||||||||
教 員 名 | 機械工学科各教員 | ||||||||||||||||||
授業概要 | 機械工学の各分野における種々の応用的な実験/実習/演習、あるいは、卒業研究に関連した実験/実習/演習を行う。実験/実習/演習を行うこと により、講義で学ぶ理論などの理解を助け、それらを体験的に学習する。あるいは、実験/実習/演習を行うことによって卒業研究の進展へ寄与す る。このことと共に、実験/実習/演習を通して関連する試験機、機器、道具などの操作方法に習熟し、データの測定、整理、解析方法、計算方法な どの様々な技法を習得する。 |
||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 評価配分 | |||||||||||||||||
(1)各実験/演習テーマの目的を理解しその実験/演習を体験することができること。 | (1)報告書の目的の項を主に評価する。 | 10% | |||||||||||||||||
(2)関連する試験機、機器、装置、道具などの操作方法に習熟することができること。 | (2)報告書の実験/実習/演習方法の項を主に評価する。 | 30% | |||||||||||||||||
(3)データの測定、整理、解析、計算方法などの様々な技法を習得することができること。 | (3)報告書の実験/実習/演習結果の項を主に評価する。 | 30% | |||||||||||||||||
(4)実験/実習/演習結果を報告書にまとめることができること。 | (4)報告書の考察/結論の項を主に評価する。 | 30% | |||||||||||||||||
学習・教育目標 | (A)A | JABEE基準1(1) | (d)−(2)−b) | ||||||||||||||||
授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||||
応用物理実験室 (吉田 政司) |
1.金属材料の力学特性評価 | 応用物理実験室 (吉田 政司) |
前期と同じ | ||||||||||||||||
生産工学実験室 (小川 壽) |
1.微小金属粉末の作成(2) | 生産工学実験室 (小川 壽) |
|||||||||||||||||
材料強度・設計実験室 (藤田 和孝) |
1.バルク金属ガラスの熱機械分析 | 材料強度・設計実験室 (藤田 和孝) |
|||||||||||||||||
知能ロボット実験室 (内堀 晃彦) |
1.空気圧アクチュエータのPID制御に関する実験 2.自己組織化マップの最適化に関する実験 3.真空発生装置の特性試験実験 |
知能ロボット実験室 (内堀 晃彦) |
|||||||||||||||||
熱工学実験室 (城戸 秀樹) |
1.燃焼解析 | 熱工学実験室 (城戸 秀樹) |
|||||||||||||||||
機械力学実験室 (藤田 活秀) |
1.MATLABによる振動試験のデータ解析 | 機械力学実験室 (藤田 活秀) |
|||||||||||||||||
生産加工学実験室 (後藤 実) |
1.摩擦力測定用ロードセルの評価 2.力測定データ解析 |
生産加工学実験室 (後藤 実) |
|||||||||||||||||
機械電気システム実験室(岡 正人) | 1.機械語による外部機器制御 | 機械電気システム実験室(岡 正人) | |||||||||||||||||
機械材料実験室 (徳永 仁夫) |
1.バルク金属ガラスの熱機械分析 | 機械材料実験室 (徳永 仁夫) |
|||||||||||||||||
自動制御実験室 (一田啓介) |
1.ロボットマニピュレータの制御 | 自動制御実験室 (一田啓介) |
|||||||||||||||||
材料力学実験室 (渡邉 大) |
1.有限要素法プログラミング 2. 汎用FEMソフトを用いた構造解析 |
材料力学実験室 (渡邉 大) |
|||||||||||||||||
関連科目 | 各担当教員が講義する授業科目 | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 各担当教員が実験書・実習書(プリント)等を配布する。 | ||||||||||||||||||
参 考 書 | 各担当教員が指定する。 | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | |||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |