科目コード | 科 目 名 | |||||||||
3219 | 工学実習 :Engineering Exercise | |||||||||
教 員 名 | 各教員 | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||
4E | 2・180分 | 必修 | 講義・後期 | ― | ||||||
授業概要 | 卒業研究への準備として、研究課題を解決するための専門的な基礎知識・技術の必要性を理解し、それらを修得することを目的とする。学生は各研究室に少人数毎に配属され、担当教員による指導の下、ゼミや実験を行い、得られた知識や技術を報告書にまとめる。 | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||
課題を解決するために必要な専門的な基礎知識・技術を修得する。 | 報告書で評価する(100%)。 | |||||||||
学習・教育目標 | (A)AC | JABEE基準1(1) | (d)−(2)−b) | |||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | |||||||
第1回 | 研究テーマと配属を決定する。 | |||||||||
第2回〜 | 各研究室でゼミ、実験を行う。 | |||||||||
第14回 | ||||||||||
第15回 | まとめとアンケートの実施 | |||||||||
研究室名 [平成20年度実績] |
卒業研究テーマ名 [平成20年度実績] |
|||||||||
春山研究室 | ・家電機器動作検知機器の開発 ・超音波センサー型離床検知通報装置の開発 |
|||||||||
橋本研究室 | ・画像処理によるガラスカレットの色解析 ・ステレオ画像の視差解析法に関する研究 ・画像処理による変位ベクトル解析法に関する研究 |
|||||||||
岡村研究室 | ・基本的分布乱数発生プログラムの開発 ・random walks のシミュレーション |
|||||||||
田中研究室 | ・角丸三角形コイルの磁界解析 ・方形コイル間の相互インダクタンス(垂直形の場合) |
|||||||||
西田研究室 | ・12パルス整流回路と系統連係インバータを用いた風力用IPMSGの最大電力点追従制御に関する研究 | |||||||||
日高研究室 | ・簡易環境でプログラミング可能なマイコンソフトの開発 ・竹林管理のための装置開発 ・バスフレックスを用いた消音装置の開発 | |||||||||
光本研究室 | ・電撃害 | |||||||||
・電圧印加前後における空間電荷密度に及ぼす吸水の影響 | ||||||||||
・部分放電信号と電気トリー発生に対する印加電圧周波数の影響 | ||||||||||
・植物生育に対するオゾンとLEDの効果 | ||||||||||
仙波研究室 | ・薄膜材料を対象にした描画システムの構築 ・SMUを活かした電気・磁気特性評価システムの構築 ・GeMnTeのキャリヤ密度とキュリー温度の関係 |
|||||||||
高木研究室 | ・計算機シミュレーションを用いたキャビティポラリトンの光増幅特性に関する研究 ・半導体光導波路による微細構造中の電子状態の検出に関する研究 ・DBR共振器の角度依存反射率測定装置の開発と評価 | |||||||||
碇研究室 | ・遷移金属触媒を用いたCVD法によるカーボンナノチューブの合成 ・準安定原子誘起電子分光法-装置開発と測定 ・プラズマCVD法を用いたダイヤモンド半導体の作製 |
|||||||||
関連科目 | ||||||||||
教 科 書 | 担当教員が指示する。 | |||||||||
参 考 書 | 担当教員が指示する。 | |||||||||
授業評価・理解度 | 学年末に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |