科目コード | 科 目 名 | ||||||||
8110 | 現代物理学:Modern Physics | ||||||||
教 員 名 | 吉田 政司:Yoshida Masashi | ||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | ||||||
1PD | 2・100分 | 必修 | 講義・後期 | ||||||
授業概要 | 前半では近代科学技術の代表例として超伝導を取り上げ、その原理と特徴を説明する。後半では量子力学の基本的な考え方を説明し、それを応用した発明としてレーザーを学ぶ。最新の固体物理学を学ぶことによって、自然科学に対する好奇心を養う。 | ||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 配分 | |||||||
超電導現象の特徴が理解できる。 | 試験 | 50% | |||||||
レーザーの基礎が理解できる。 | 試験 | 50% | |||||||
学習・教育目標 | (A)@ | JABEE基準1(1) | (c) | ||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||
超伝道現象 | 超伝導現象の特徴を学ぶ | ||||||||
第1 | |||||||||
完全導体と超伝導体 | 完全導体と超伝導体のちがいを学ぶ | ||||||||
第2 | |||||||||
ロンドンの式 | 超伝導体への磁束進入に関するロンドンの式を学ぶ | ||||||||
第3 | |||||||||
第二種超伝導体 | 第二種超伝導体の磁束フローおよび磁束ピンニング現象を学ぶ | ||||||||
第4 | |||||||||
酸化物超伝導体 | 酸化物超伝導体の特徴を学ぶ | ||||||||
第5 | |||||||||
超伝導の応用(1) | 超伝導の電力分野への応用の現状を学ぶ | ||||||||
第6 | |||||||||
超伝導の応用(2) | 超伝導のデバイス応用の現状を学ぶ | ||||||||
第7 | |||||||||
中間まとめ | 中間まとめ | ||||||||
第8 | |||||||||
光の量子論 | 光の粒子性と波動性について学ぶ。 | ||||||||
第9 | |||||||||
電子の量子論 | 電子の粒子性と波動性について学ぶ。 | ||||||||
第10 | |||||||||
水素原子 | 水素原子のボーアモデルを学ぶ。 | ||||||||
第11 | |||||||||
レーザー発振の原理 | レーザー発振の原理とレーザー光の特徴を学ぶ | ||||||||
第12 | |||||||||
固体の電子状態 | 電子のバンド構造を学ぶ。 | ||||||||
第13 | |||||||||
期末まとめ | 期末まとめ | ||||||||
第14 | |||||||||
まとめ | 全体のまとめと授業評価アンケートをおこなう。 | ||||||||
第15 | |||||||||
関連科目 | 応用物理II | ||||||||
教 科 書 | |||||||||
参 考 書 | 現代物理学の基礎(原康夫、学術図書出版社) | ||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートをおこなう。 | ||||||||
副担当教員 | |||||||||
備 考 |