科目コード | 科 目 名 | |||||||||
8550 | 工学特論 T: Engineering Special Lecture T | |||||||||
教 員 名 | 専攻科担当教員 | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | |||||||
1PD | 2・100分 | 必修 | 講義・前期 | |||||||
授業概要 | これからの技術者は、専門分野のみでなく、他分野と融合・複合した知識や技術が求められている。ここでは、融合・複合領域の技術者を育てることを目的とし、機械工学、電気工学、制御情報工学、物質工学に関する分野の基礎知識や新しい技術について講義する。 | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 配分 | ||||||||
(1)自分の専門以外の分野についても、基礎知識や新しい技術について理解でき、説明できる。 | レポートによって評価する。 | 100% | ||||||||
学習・教育目標 | (C)A | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-a) | |||||||
授 業 計 画 | 内 容 | |||||||||
1.スケジュール 第1回〜第14回:以下に示す各分野のテーマについて講義を行う。 第15回 :まとめと授業アンケートを行う。 |
||||||||||
分野 | テーマ | |||||||||
機械工学 | ・機械材料学の基礎(徳永)(2回) | |||||||||
・熱工学の基礎(城戸)(2回) | ||||||||||
電気工学 | ・数値計算法における補間(田中)(1回) | |||||||||
・半導体光物性の基礎と応用(高木)(1回) | ||||||||||
・シーケンス制御の基礎(日高)(2回) | ||||||||||
制御情報工学 | ・画像処理について(三谷)(2回) | |||||||||
物質工学 | ・化学装置の研究開発から実機の稼働まで(西野)(1回) | |||||||||
・水処理の話(竹内)(1回) | ||||||||||
・事故事例から学ぶ安全工学(中野)(1回) | ||||||||||
・遺伝子工学の基礎とその応用(伊藤)(1回) | ||||||||||
関連科目 | ||||||||||
教 科 書 | ||||||||||
参 考 書 | ||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |