科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
2181 | 電気計測 : Electric Measurement | 3E | 2 ・ 90分 | 履修 | 講義 ・ 通年 | ― | |||||||||||||
教 員 名 | 碇 智徳 : IKARI Tomonori | ||||||||||||||||||
授業概要 | 電気、磁気量、その他の物理量の測定方法及び各種計測器の構造と動作原理について講義する。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||||||||
1)電気単位を理解する。 2)電圧、電流、電力、抵抗、磁気、周波数の測定方法を理解する。 また、測定方法による各種物理量を計算できること。 |
@中間試験(40%)、A期末試験(40%)、Bレポート(20%)を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||
学習・教育目標 | (C) | JABEE基準1(1) | |||||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||
計測の基礎 1 | 計測の目的と意義について | 交流の測定 1 | 交流電圧・電流・電力について | ||||||||||||||||
第1 | 第16 | ||||||||||||||||||
計測の基礎 2 | 測定法の分類について | 交流の測定 2 | 計測機器と測定法について | ||||||||||||||||
第2 | 第17 | ||||||||||||||||||
計測の基礎 3 | 誤差について | 交流の測定 3 | 交流用計器の原理について | ||||||||||||||||
第3 | 第18 | ||||||||||||||||||
計測の基礎 4 | 誤差の統計的処理について | インピーダンスの測定 1 | インピーダンスと素子の損失について | ||||||||||||||||
第4 | 第19 | ||||||||||||||||||
単位 | SI単位系・計測標準について | インピーダンスの測定 2 | Qメータと位相測定について | ||||||||||||||||
第5 | 第20 | ||||||||||||||||||
演習 | まとめと演習を行う | 演習 | まとめと演習を行う | ||||||||||||||||
第6 | 第21 | ||||||||||||||||||
前期中間テスト | 前期中間テストを行う | 後期中間テスト | 後期中間テストを行う | ||||||||||||||||
第7 | 第22 | ||||||||||||||||||
直流の測定 1 | アナログ計器・ディジタル計器について | 波形計測 1 | 記録計・オシロスコープの原理について | ||||||||||||||||
第8 | 第23 | ||||||||||||||||||
直流の測定 2 | 測定法と測定系について | 波形計測 2 | オシロスコープによる測定方法について | ||||||||||||||||
第9 | 第24 | ||||||||||||||||||
直流の測定 3 | 直流電力計の測定について | 周波数計測 1 | 周波数の測定について | ||||||||||||||||
第10 | 第25 | ||||||||||||||||||
抵抗の測定 1 | 抵抗とコンダクタンスについて | 周波数計測 2 | オシロスコープを用いた位相・周波数の測定について | ||||||||||||||||
第11 | 第26 | ||||||||||||||||||
抵抗の測定 2 | 中抵抗の測定原理について | 磁気測定 1 | 磁界、磁束、磁束密度について | ||||||||||||||||
第12 | 第27 | ||||||||||||||||||
抵抗の測定 3 | 低抵抗・高抵抗の測定原理について | 磁気測定 2 | 磁界、磁束の測定について | ||||||||||||||||
第13 | 第28 | ||||||||||||||||||
演習 | まとめと演習を行う | 演習 | まとめと演習を行う | ||||||||||||||||
第14 | 第29 | ||||||||||||||||||
中間まとめ | 前期のまとめを行う | まとめ | まとめと授業アンケートを行う | ||||||||||||||||
第15 | 第30 | ||||||||||||||||||
関連科目 | 電気工学序論・電気磁気学・電気回路 | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 電子情報通信レクチャーシリーズ 電磁気計測 (岩崎俊著、コロナ社) | ||||||||||||||||||
参 考 書 | 電気電子計測(山口、他著、オーム社) | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |