科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
2345 | 電気回路学 : Electrical Circuit Theory | 3S | 2・90分 | 履修 | 講義・通年 | - | |||||||||||||
教 員 名 | 勝田 祐司 : KATSUTA Yuji | ||||||||||||||||||
授業概要 | 線形電気回路の基本的な概念および電気回路を設計・解析するために必要な法則・定理を習得する。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||||||||
(1)閉電流解析を用いた直流回路の計算ができる (2)特別な形をした回路の計算ができる (3)記号法によるインピーダンスの計算ができる (4)伝送特性の計算ができる |
@
中間試験(50%)、A期末試験(50%)で評価する。 なお、レポート未提出の者は再試験を受けることができない。 |
||||||||||||||||||
学習・教育目標 | (C) | JABEE基準1(1) | |||||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||
概要 | 線形電気回路の概要 | 特別な形をした回路 | 特別な形をした回路の説明 | ||||||||||||||||
第1 | 第16 | ||||||||||||||||||
直流回路 | 起電力・電流・抵抗 抵抗の接続 |
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
||||||||||||||||
第2 | 第17 | ||||||||||||||||||
直流回路の 計算 |
キルヒホッフの法則 例題1.1の演習 |
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
||||||||||||||||
第3 | 第18 | ||||||||||||||||||
実際の電池の等価回路 電源の供給電力 |
実際の電池の等価回路 電源の供給電力 |
正弦波と回路素子の働き | 正弦波と回路素子の働きの説明 | ||||||||||||||||
第4 | 第19 | ||||||||||||||||||
演習 | 演習問題をレポートで提出 問題1.2の演習 |
コンデンサ及びコイルの働き | コンデンサの働き コイルの働き |
||||||||||||||||
第5 | 第20 | ||||||||||||||||||
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
||||||||||||||||
第6 | 第21 | ||||||||||||||||||
中間試験 | 中間試験 | 中間試験 | 中間試験 | ||||||||||||||||
第7 | 第22 | ||||||||||||||||||
線形解析の諸法 | 線形解析の諸法 | 記号演算の基礎知識 | 記号演算の基礎知識 複素数の計算 |
||||||||||||||||
第8 | 第23 | ||||||||||||||||||
線形解析の諸法を用いた回路の計算 | 線形解析の諸法を用いた回路の計算 | 記号演算の基礎知識 | 記号演算の基礎知識 複素インピーダンス |
||||||||||||||||
第9 | 第24 | ||||||||||||||||||
閉電流解析 | 閉電流解析 例題1.1の演習 |
演習 交流電力 |
演習問題をレポートで提出 交流電力 |
||||||||||||||||
第10 | 第25 | ||||||||||||||||||
閉電流解析を用いた回路の計算 | 閉電流解析を用いた回路の計算 例題1.2の演習 |
L-R回路 | 前回の演習および復習 L-R回路 |
||||||||||||||||
第11 | 第26 | ||||||||||||||||||
閉電流解析を用いた回路の計算 | 閉電流解析を用いた回路の計算 例題1.3の演習 |
C-R回路 | 前回の演習および復習 C-R回路 |
||||||||||||||||
第12 | 第27 | ||||||||||||||||||
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
L-C-R (共振)回路 |
前回の演習および復習 L-C-R(共振)回路 |
||||||||||||||||
第13 | 第28 | ||||||||||||||||||
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
演習 | 演習問題をレポートで提出 演習問題を行う |
||||||||||||||||
第14 | 第29 | ||||||||||||||||||
前期のまとめ | 前期のまとめ | 全体のまとめ | 全体のまとめ 授業評価アンケート |
||||||||||||||||
第15 | 第30 | ||||||||||||||||||
関連科目 | 制御情報工学実習U | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 改版 基礎電気回路T(川上 正光 著・コロナ社) | ||||||||||||||||||
参 考 書 | 機械系の電気工学(深野 あづさ 著・コロナ社) | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |