科目コード | 科 目 名 | ||||||||||||
2375 | システム制御論 : Control Systems | ||||||||||||
教 員 名 | 山根 健治 : YAMANE Kenji | ||||||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||
5S | 1 ・ 100分 | 選択 | 講義・後期 | ○ | |||||||||
授業概要 | 本科目ではメカトロニクス機器に組み込まれることの多い制御系の設計・解析に関する基本的な考え方を修得するため、実際的なハードウェアを含めてサーボ機構の基礎を講義する。また、いくつかの課題についてレポートを課すとともに、演習により理解を深める。 | ||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||
(1)サーボ機構の基本的構成要素と動作原理を説明できる。 (2)サーボ機構の構成要素の動特性を説明できる。 (3)サーボ機構設計の基本を理解できる。 |
@ 中間試験(40%), A 期末試験(40%), B レポート(20%) で評価する。 |
||||||||||||
学習・教育目標 | (C) @ | JABEE基準1(1) | (d)−(1)−@ | ||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||
サーボ機構とは | メカトロ機器におけるサーボ機構 サーボ機構における基本構成 用途による分類 |
||||||||||||
第1 | |||||||||||||
サーボ系の動特性 | 過渡特性、 周波数特性 |
||||||||||||
第2 | |||||||||||||
コントローラおよびセンサ | アナログ/デジタル コントローラ サーボ用センサ レポート |
||||||||||||
第3 | |||||||||||||
アクチュエータ1 | 分類、動作原理、特徴 | ||||||||||||
第4 | |||||||||||||
アクチュエータ2 | アクチュエータによる位置制御 演習 |
||||||||||||
第5 | |||||||||||||
電動アクチュエータ1 | 直流サーボモータの回転原理、静特性 | ||||||||||||
第6 | |||||||||||||
電動アクチュエータ2 | 直流サーボモータの動特性 | ||||||||||||
第7 | |||||||||||||
中間まとめ | 中間まとめとして試験を実施する。 | ||||||||||||
第8 | |||||||||||||
サーボ増幅器 | サーボ増幅器の構成、周波数特性 | ||||||||||||
第9 | |||||||||||||
電気サーボ系1 | 直流サーボモータの速度制御系 | ||||||||||||
第10 | |||||||||||||
電気サーボ系2 | 直流サーボモータの位置決め制御系 演習 |
||||||||||||
第11 | |||||||||||||
サーボ機構の設計1 | ゲイン調整、 直列補償 ・位相進み補償 |
||||||||||||
第12 | |||||||||||||
サーボ機構の設計2 | 演習 ・位相遅れ補償 |
||||||||||||
第13 | |||||||||||||
サーボ機構の設計3 | ・位相進み遅れ補償 フィードバック補償 |
||||||||||||
第14 | |||||||||||||
まとめ | 全体の学習事項のまとめを行う。また、授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||
第15 | |||||||||||||
関連科目 | 制御工学T、制御工学U、計測応用論 | ||||||||||||
教 科 書 | 武藤高義「アクチュエータの駆動と制御」(コロナ社) | ||||||||||||
参 考 書 | 岡田・長坂 著 「サーボアクチュエータとその制御」(コロナ社) | ||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||
備 考 |