科目コード | 科 目 名 | 学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||||||||||
2417 | 物質工学総論:Genarals in Chemical and Biological Engineering | 1C | 1・50分 | 履修 | 講義・通年 | − | |||||||||||||
教 員 名 | 小倉 薫:OGURA Kaoru,品川惠美子:SHINAGAWA Emiko | ||||||||||||||||||
授業概要 | 高専教育の理念・特徴、物質工学科の専門教育の内容、卒業後の進路(就職と専攻科・大学編入)についてそれらの概要を説明する。高専5年間で何を学び、将来どのような分野の仕事に携わるのかを把握する。また、物質工学の基礎となる化学に関連する基礎知識の理解を目指す。物質工学科で5年間学んでいく上で必要な様々な知識・考え方を伝える。 | ||||||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||||||||||||
(1)高専制度の目標と特徴を把握することができる。 (2)専門教育内容の概要を把握することができる。 (3)卒業後の進路と分野について概要を把握することができる。 (4)5年間で構成される教育プログラムの学習教育目標を説明することができる。 (5)化学の基礎的な考え方が理解できる。 (6)簡単な化学計算ができる。 |
中間試験(30%) 期末試験(40%) レポートまたは小テスト(30%) |
||||||||||||||||||
学習・教育目標 | (A) | JABEE基準1(1) | |||||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | 授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||||||||
はじめに | 本授業の目的、授業の進め方について説明する。次いで、シラバスの見方および利用方法を説明する。 | 化学計算の基本 | 単位の意味と使い方 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第1 | 第16 | ||||||||||||||||||
高専教育(1) | 高専の理念、概要、特徴を説明する。 | 物質量(1) | 原子量、分子量、式量 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第2 | 第17 | ||||||||||||||||||
高専教育(2) | 宇部高専の学習・教育目標を説明する。 | 物質量(2) | モルについて 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第3 | 第18 | ||||||||||||||||||
物質工学科 (1) |
物質工学科の目標、概要、特徴を説明する。 | 物質量(3) | モル数に関する計算演習 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第4 | 第19 | ||||||||||||||||||
物質工学科 (2) |
物質工学科の進路(就職、進学)について説明する。 | 物質量(4) | モル数に関する計算演習 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第5 | 第20 | ||||||||||||||||||
物質工学科 (3) |
物質工学科の専門カリキュラムの構成を説明する。 | 溶液の濃度(1) | 質量パーセント濃度 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第6 | 第21 | ||||||||||||||||||
中間まとめ | 中間まとめを行う。 | 溶液の濃度(2) | モル濃度 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第7 | 第22 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(1) | 古代・中世の科学の発展に関わった人物の話をする。 | 中間まとめ | 中間まとめを行う。 | ||||||||||||||||
第8 | 第23 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(2) | 15〜16世紀の科学の発展に関わった人物の話をする。 | 反応式(1) | 反応式の立て方 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第9 | 第24 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(3) | 17世紀の科学の発展に関わった人物の話をする。 | 反応式(2) | 反応をともなう計算(基本) 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第10 | 第25 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(4) | 18世紀の科学の発展に関わった人物の話をする。 | 反応式(3) | 反応をともなう計算(応用) 5年による卒業研究概要説明(研究室単位) |
||||||||||||||||
第11 | 第26 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(5) | 19世紀の科学の発展に関わった人物の話をする。 | 研究室訪問 (1) |
少人数のグループ毎に物質工学科研究室を訪問し、教員の紹介とその研究活動を見学する。 | ||||||||||||||||
第12 | 第27 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(6) | 日本人科学者について話をする | 研究室訪問 (2) |
少人数のグループ毎に物質工学科研究室を訪問し、教員の紹介とその研究活動を見学する。 | ||||||||||||||||
第13 | 第28 | ||||||||||||||||||
科学の歴史(7) | 日本人科学者について話をする | 研究室訪問 (3) |
少人数のグループ毎に物質工学科研究室を訪問し、教員の紹介とその研究活動を見学する。 | ||||||||||||||||
第14 | 第29 | ||||||||||||||||||
まとめ | 前期の学習事項のまとめを行う。 | まとめ | 後期の学習事項のまとめを行う。また、授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||
第15 | 第30 | ||||||||||||||||||
関連科目 | 化学A | ||||||||||||||||||
教 科 書 | 新編化学T | ||||||||||||||||||
参 考 書 | ダイナミックワイド図説化学 | ||||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||||||||||||
副担当教員 | |||||||||||||||||||
備 考 |