科目コード | 科 目 名 | ||||||||
3152 | 情報処理Y : Information Processing Y | ||||||||
教 員 名 | 大久保 明伸 : OHKUBO Akinobu | ||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||
4C | 1・100分 | 必修 | 演習・後期 | ○ | |||||
授業概要 | 4年生で習得した入門知識を基礎にして、実用的なプログラム入門を学ぶ。 データのソート、ファイルの処理、簡単な成績処理システムの製作などをとうして 実用的なプログラムとはどのようなものかを学ぶ。また、データ構造や再帰プログラミングなどの高度な技法も習得する。 |
||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||
1.データのソートと構造体の概念を習得する。 2.小さいシステムの製作 4.高学年にふさわしい報告書が書けること。 |
評価方法は、@中間試験、A期末試験、Bレポートで評価する。評価配分は、@40%、A40%、B20%とする。 | ||||||||
学習・教育目標 | (B)@ | JABEE基準1(1) | (c) | ||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||
ポインタの復習 | ポインタの復習をする。 | ||||||||
第1 | |||||||||
構造体 | 構造体の基礎を学ぶ。 | ||||||||
第2 | |||||||||
線形リスト | 構造体を使用して線形リストの学習をする。 | ||||||||
第3 | |||||||||
線形リスト | 構造体を使用して線形リストの学習をする。 | ||||||||
第4 | |||||||||
データ検索 | 構造体を使用して線形リストの学習をする。 | ||||||||
第5 | |||||||||
演習3 | 線形リストの挿入、削除の基本を学習する。 | ||||||||
第6 | |||||||||
演習3 | 線形リストの挿入、削除の基本を学習する。 | ||||||||
第7 | |||||||||
演習3 | 線形リストを利用した検索を行う。 | ||||||||
第8 | |||||||||
データのソートと検索 | 線形リストを利用した検索を行う。 | ||||||||
第9 | |||||||||
データのソートと検索 | ソートアルゴリズムを数種類学ぶ | ||||||||
第10 | |||||||||
データのソートと検索 | ソートアルゴリズムを数種類学ぶ | ||||||||
第11 | |||||||||
演習2 | 検索とソートプログラムの実際を学ぶ | ||||||||
第12 | |||||||||
演習2 | 検索とソートプログラムの実際を学ぶ | ||||||||
第13 | |||||||||
演習2 | 検索とソートプログラムの実際を学ぶ | ||||||||
第14 | |||||||||
まとめ | 情報処理全体のまとめをおこなう。 | ||||||||
第15 | |||||||||
関連科目 | 情報処理T−W | ||||||||
教 科 書 | C言語によるプログラミング基礎編(内田智史:オーム者) | ||||||||
参 考 書 | C言語によるプログラミング応用編(内田智史:オーム者) | ||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | ||||||||
副担当教員 | 福地 賢治 | ||||||||
備 考 |