科目コード | 科 目 名 | |||||||||||||||
3176 | 電気回路UA:Electric Circuit Theory IIA | |||||||||||||||
教 員 名 | 成島和男:NARUSHIMA Kazuo | |||||||||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | ||||||||||||
3E | 1・90分 | 履修 | 講義・前期 | ― | ||||||||||||
授業概要 | 電気回路IAで学んだ単相交流回路の応用について、基礎的な理論と計算方法を習得する。 | |||||||||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||||||||
1)リアクタンス、インピーダンスの概念が把握できる。 2)単相交流回路における電流、電圧及び電力の計算ができる。 |
@演習(30%)、A中間試験(35%)、B期末試験(35%)で評価する。 | |||||||||||||||
学習・教育目標 | C@ | JABEE基準1(1) | ||||||||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | |||||||||||||
複素数と交流回路の記号法表示 | 正弦波交流における電圧、電流、インピーダンスの複素数表示について説明する | |||||||||||||||
第1 | ||||||||||||||||
記号法による電力の計算 | 複素インピーダンス・複素アドミタンスによる回路の理解について説明する | |||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||
記号法による電力の計算 | 瞬時電力と平均電力の違いやその計算方法について説明する。 | |||||||||||||||
第3 | ||||||||||||||||
交流ブリッジ回路と共振回路 | 各種交流ブリッジ回路の計算方法と、直列共振およびQ値について説明する。 | |||||||||||||||
第4 | ||||||||||||||||
相互誘導回路 | 相互誘導を用いた各種回路について説明する。 | |||||||||||||||
第5 | ||||||||||||||||
演習 | 第1回から第5回まで説明した内容について演習を行う | |||||||||||||||
第6 | ||||||||||||||||
演習 | 演習の解説を行う。 | |||||||||||||||
第7 | ||||||||||||||||
中間テスト | 中間テストを行う。 | |||||||||||||||
第8 | ||||||||||||||||
交流回路計算の諸方法@ | 交流回路におけるキルヒホッフの法則について説明する。 | |||||||||||||||
第9 | ||||||||||||||||
交流回路計算の諸方法A | 等価電圧源と等価電流源について説明し、交流回路における重ね合わせの原理について説明する。 | |||||||||||||||
第10 | ||||||||||||||||
交流回路計算の諸方法B | 交流回路におけるテブナンの定理について説明する。 | |||||||||||||||
第11 | ||||||||||||||||
交流回路計算の諸方法C | 交流回路における補償の定理、相反の定理について説明する。 | |||||||||||||||
第12 | ||||||||||||||||
交流回路計算の諸方法D | Δ-Y変換について説明する。 | |||||||||||||||
第13 | ||||||||||||||||
演習 | 演習として、応用問題を解く。 | |||||||||||||||
第14 | ||||||||||||||||
まとめ | 学習事項全体のまとめを行う。また授業アンケートを行う。 | |||||||||||||||
第15 | ||||||||||||||||
関連科目 | 電気工学序論、電気計測、電気回路T | |||||||||||||||
教 科 書 | 電気回路(1)(早川義晴、松下裕輔、茂木仁博著・コロナ社) | |||||||||||||||
参 考 書 | ||||||||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||||||||
副担当教員 | ||||||||||||||||
備 考 |