科目コード | 科 目 名 | ||||||||
3234 | 環境安全工学 Environmental-Safety Engineering | ||||||||
教 員 名 | 西野 順也 :NISHINO Junya | ||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | 学修単位 | |||||
5C | 1・100分 | 選択 | 講義・後期 | ○ | |||||
授業概要 | 地球環境や化学物質について、正確な知識を持ち、自らの問題として考え、行動できる基礎を築くことを目的とする。地球環境の物理と化学、物質循環、人間の諸活動と環境問題、化学物質の有害性とリスク、環境管理、廃棄物問題と循環型社会について講義する。 |
||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | ||||||||
(1)地球の環境・生態を物理化学的に理解できる (2)人間の諸活動と環境との関係を理解できる。 (3)化学物質の環境中での動態と有害性およびその管理、安全性について理解できる。 (4)廃棄物問題と循環型社会の形成に向けた取り組みの中で自分たちが担っている役割について理解する。 |
評価方法は、@中間試験、A期末試験、B自学自習とする。評価基準は、@40%、A40%、B20%とする。自学自習は、レポート、小テストで評価する。 | ||||||||
学習・教育目標 | (C)@ | JABEE基準1(1) | |||||||
後 期 | |||||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | ||||||
序論 | 宇宙、地球、地球環境について説明し、文明と地球環境(技術の発展と環境破壊)について概要を学ぶ。 | ||||||||
第1 | |||||||||
地球環境の基礎(1) | 太陽エネルギーと地表温度、温室効果、大気の循環についての基礎を学ぶ。 | ||||||||
第2 | |||||||||
地球環境の基礎(2) | 水の循環と環境中での水の役割について学ぶ | ||||||||
第3 | |||||||||
地球環境の基礎(3) | 地殻の構造と窒素、炭素の循環、生態系の構造について学ぶ。 | ||||||||
第4 | |||||||||
地球環境の基礎(4) | 地球環境および生態系の諸活動を熱の移動と蓄積の観点から学ぶ。 | ||||||||
第5 | |||||||||
文明の発達と地球環境(1) | 人類が歴史の中で、地球環境とどのように関わってきたかを学ぶ。 | ||||||||
第6 | |||||||||
文明の発達と地球環境(2) | 現代のエネルギー、食糧事情や、産業活動と地球環境との関わりについて学ぶ。 | ||||||||
第7 | |||||||||
中間まとめ | 中間まとめとして試験を実施する。 | ||||||||
第8 | |||||||||
化学物質の有害性とリスクおよび安全性(1) | 化学物質が地球環境に及ぼす影響について、その概要を学ぶ。 | ||||||||
第9 | |||||||||
化学物質の有害性とリスクおよび安全性(2) | 化学物質の種類と環境中での動態について学ぶ。 | ||||||||
第10 | |||||||||
化学物質の有害性とリスクおよび安全性(3) | 価格物質の有害性とリスクの考え方、評価と管理について学ぶ。 | ||||||||
第11 | |||||||||
化学物質の有害性とリスクおよび安全性(4) | 化学物質による環境汚染の実態およびその防止に向けた取り組みについて学ぶ。 | ||||||||
第12 | |||||||||
廃棄物問題と循環型社会 | 廃棄物問題と循環型社会の形成に向けた取り組みについて学ぶ。 | ||||||||
第13 | |||||||||
環境管理と環境経営 | 環境管理の考え方および環境経営における国、事業者、市民、それぞれの役割と社会的責任について学ぶ。 | ||||||||
第14 | |||||||||
まとめ | 全体の学習事項のまとめを行う。また授業評価アンケートを行う。 | ||||||||
第15 | |||||||||
関連科目 | 化学、生物、物理化学、化学工学、社会学関連 | ||||||||
教 科 書 | 化学環境学(御園生誠、裳華房) | ||||||||
参 考 書 | 環境関連インターネットHPなど | ||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業アンケートを行なう。 | ||||||||
副担当教員 | |||||||||
備 考 |