科目コード | 科 目 名 | |||||||||
8106 | 線形代数 : Linear Algebra | |||||||||
教 員 名 | 宮城光廣 : MIYAGI Mitsuhiro | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | |||||||
1PDK | 2・100分 | 必修 | 講義・前期 | |||||||
授業概要 | ベクトル、関数、行列など通常取り扱っている集合の多くは、その要素同士の和、差などの演算が定義されている。特に、線形演算をもっている集合(ベクトル空間または線形空間という)と、その空間の写像である線形写像について学ぶことは応用上も重要である。本講義では、本科で習得した線形代数を基礎としており、さらにこれを発展、拡張した内容を学ぶことになる。 | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | |||||||||
(1)ベクトル空間(線形空間)の構造が理解できる。 (2)線形写像の性質、構造を理解し、行列、ベクトル空間との関係が理解できる。 (3)行列式と線形写像、階数の関係が理解できる。 |
評価方法は、@期末試験、A小テストおよびレポートで行なう。評価配分は、@80%A20% とする。 | |||||||||
学習・教育目標 | (E)@ | JABEE基準1(1) | (c) | |||||||
授 業 計 画 | 回 | 項 目 | 内 容 | |||||||
ガイダンス ベクトル空間(1) |
授業の進め方をシラバスを用いて説明する。 n項数ベクトル空間と1次結合について説明する。 |
|||||||||
第1 | ||||||||||
ベクトル空間(2) | 部分空間について説明する。 | |||||||||
第2 | ||||||||||
ベクトル空間(3) | 1次独立、1次独立について説明する。 | |||||||||
第3 | ||||||||||
ベクトル空間(4) | 基底について説明する。 | |||||||||
第4 | ||||||||||
ベクトル空間(5) | 次元について説明する。(1) | |||||||||
第5 | ||||||||||
ベクトル空間(6) 線形写像(1) |
次元について説明する。(2) 線形写像の定義と行列について説明する。(1) |
|||||||||
第6 | ||||||||||
線形写像(2) | 線形写像の定義と行列について説明する。(2) 像空間、核空間について説明する。(1) |
|||||||||
第7 | ||||||||||
線形写像(3) | 像空間、核空間について説明する。(2) | |||||||||
第8 | ||||||||||
線形写像(4) | 像空間、核空間について説明する。(3) 線形写像の合成について説明する。 |
|||||||||
第9 | ||||||||||
線形写像(5) | 階数(ランク)について説明する。 | |||||||||
第10 | ||||||||||
線形写像(6) | 連立1次方程式の解について説明する。 | |||||||||
第11 | ||||||||||
行列式(1) | 行列式の計算演習をする。 | |||||||||
第12 | ||||||||||
行列式(2) | 行列式と、線形写像、階数の関係を説明する。 | |||||||||
第13 | ||||||||||
固有値 | 固有値を求める演習をする。シュミットの正規直交化法を説明する。 | |||||||||
第14 | ||||||||||
まとめ | 全体の学習事項のまとめを行なう。また授業評価アンケートを実施する。 | |||||||||
第15 | ||||||||||
関連科目 | ||||||||||
教 科 書 | ||||||||||
参 考 書 | 線形代数入門(内田伏一他著、裳華房)、線形代数(サイエンス社) | |||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業アンケートを行なう。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |