科目コード | 科 目 名 | |||||||||
8551 | 工学特論 U: Engineering Special Lecture U | |||||||||
教 員 名 | 専攻科担当教員 | |||||||||
学年 | 単位・時間 | 科目区分 | 授業形態 | |||||||
1PD | 2・100分 | 必修 | 講義・後期 | |||||||
授業概要 | これからの技術者には、工学的な観点から実務問題を理解でき、それに対応できる能力が要求される。さらに専門分野だけでなく、他分野と融合・複合した知識や技術が求められている。ここでは融合・複合領域の技術者を育てることを目指し、学内外から各分野(機械工学、電気工学、制御情報工学、物質工学、その他の分野)の講師を招き、研究や最近の話題について講義を行う。また、特許やその他情勢に応じたテーマで講義を行う。講義毎に指示された内容のレポートを提出する。 | |||||||||
到 達 目 標 | 評 価 方 法 | 配分 | ||||||||
(1)自分の専門分野だけでなく、他分野についても、技術の現状や展望および実務上の問題点や課題について理解でき、説明できる。 | レポートによって評価する。 | 80% | ||||||||
(2)特許について意義や必要性などが理解でき、説明できる。また、既存の特許について調べることができる。 | レポートによって評価する。 | 20% | ||||||||
学習・教育目標 | (C)A | JABEE基準1(1) | (d)-(2)-a) | |||||||
授 業 計 画 | 内 容 | |||||||||
スケジュール 第1回〜第14回:以下に示す各分野のテーマについて講義を行う。 第15回 :まとめと授業アンケートを行う。 |
||||||||||
分野 | テーマ | |||||||||
機械工学 | ・傷害バイオメカニクス(渡邉)(1回) | |||||||||
・高強度ナノ結晶合金鋼について(小川)(1回) | ||||||||||
・高強度結晶合金を上回る”バルク金属ガラス”の機械的性質について(藤田和)(1回) | ||||||||||
電気工学 | ・電力送電と省エネルギー(光本)(1回) | |||||||||
・テーマ未定(担当者未定)(2回) | ||||||||||
制御情報工学 | ・企業における研究開発について(光ファイル)(勝田)(2回) | |||||||||
物質工学 | ・オールドバイオテクノロジー(品川)(1回) | |||||||||
・機能性高分子材料(山崎)(1回) | ||||||||||
・アルコール代謝研究と蛋白質・遺伝子工学(根来)(1回) | ||||||||||
その他 | ・生き物の形作り:生物の発生に関わる細胞間シグナル伝達系の機能解析(天内)(1回) | |||||||||
特許 | 特許セミナー(2回集中) | |||||||||
関連科目 | ||||||||||
教 科 書 | ||||||||||
参 考 書 | ||||||||||
授業評価・理解度 | 最終回に授業評価アンケートを行う。 | |||||||||
副担当教員 | ||||||||||
備 考 |