一般科目の学年別授業科目及び単位数(平成24年度開設)
(制御情報工学科)
               記号 単位数 学 年 別 配 当
1年 2年 3年 4年 5年
履    修    科    目 国 語 国語Ⅰ(現代文・古文)   SG01-1 3 3        
  国語Ⅰ(漢文)   SG01-2
国語Ⅱ(現代文・漢文)   SG02-1 3   3      
  国語Ⅱ(古文)   SG02-2
国語Ⅲ   SG03 2     2    
社 会 現代社会   SG04 2 2        
世界史   SG05 2   2      
倫理   SG06 2   2      
日本史   SG07 2     2    
数  学 基礎数学ⅠA   SG08 2 2        
基礎数学ⅠB   SG09 2 2        
基礎数学Ⅱ   SG10 2 2        
代数   SG11 2   2      
解析ⅠA   SG12 2   2      
解析ⅠB   SG13 2   2      
解析ⅡA   SG14 2     2    
解析ⅡB   SG15 2     2    
統計   SG16 1     1    
理 科 物理A   SG17 2 2        
物理B   SG18 3   3      
化学A   SG19 2 2        
化学B   SG20 2   2      
保健体育 保健体育Ⅰ(体育)   SG21-1 3 3        
  保健体育Ⅰ(保健)   SG21-2
  保健体育Ⅱ   SG22 2   2      
保健体育Ⅲ   SG23 2     2    
芸術 音楽   SG24-1 2 2        
  美術   SG24-2
外 国 語 総合英語Ⅰ   SG25 2 2        
総合英語Ⅱ   SG26 2   2      
英文法Ⅰ   SG27 2 2        
英文法Ⅱ   SG28 2   2      
イングリッシュコミュニケーションⅠ   SG29 1 1        
英語表現Ⅰ   SG30 1 1        
英語表現Ⅱ   SG31 1   1      
  英語演習ⅠA   SG32 2     2    
  英語演習ⅡA   SG33 1     1    
必 修 科 目   国語Ⅳ   SG34 1       1  
  法学   SG35 2       2  
  社会科学Ⅰ   SG36 1         1
  社会科学Ⅱ   SG37 1         1
  保健体育Ⅳ   SG38 2       2  
  保健体育Ⅴ   SG39 1         1
  英語演習ⅠB   SG40 2       2  
  英語演習ⅠC   SG41 1         1
中国語Ⅰ   SG42 2       2  
選択科目

資格英語演習   OG01-1 2       2  
イングリッシュコミュニケーションⅡ   OG02-1 2       2  
    OG02-2
ドイツ語   OG03 2       2  
中国語Ⅱ   OG04 2         2