専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||||||||
(経営情報学科) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||||||||
履 修 科 目 |
基礎経営学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
経営統計学T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営統計学U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営管理論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営管理論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営情報論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営情報論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
簿記概論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
簿記概論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
原価計算論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
原価計算論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
基礎情報処理論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
基礎情報処理論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング論TA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング演習TA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング論TB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング演習TB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング論UA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング演習UA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング論UB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング演習UB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報システム論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
経営情報学専門演習T | 2 | 2 | ||||||||||||||||
経営情報学概論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国語演習T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国語演習U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国語演習V | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国事情TA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国事情TB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 31 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||
必 修 科 目 |
経営財務論T | 1 | 1 | |||||||||||||||
経営財務論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営組織論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営組織論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生産管理論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
品質管理論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営戦略論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
マーケティング論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
知的財産法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
財務会計論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
財務会計論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経済学T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経済学U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
多変量解析 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国際経営論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営工学TA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営工学TB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営工学UA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営工学UB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プログラミング論V | 1 | 1 | ||||||||||||||||
データベース論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
データベース論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
システム設計論T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
システム設計論U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
応用数学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
自然科学概論 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
経営情報学専門演習U | 2 | 2 | ||||||||||||||||
経営情報学専門演習V | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外国語演習W | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国語演習X | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国事情UA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国事情UB | 1 | 1 | ||||||||||||||||
特別講義 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
経営情報研究ゼミ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
経営情報学特別演習 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
卒業研究 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 50 | 24 | 26 | |||||||||||||||
選 択 科 目 |
会社法 | 1 | 1 | |||||||||||||||
応用プログラミング論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
人事管理論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ベンチャー企業論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
技術経営論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報社会論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Webコンピューティング | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ネットワーク技術概論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
校外実習 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地域教育 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 7単位以上 | |||||||||||||||||
開設単位数合計 | 95 | 6 | 6 | 19 | 64 | |||||||||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 | |||||||||||||||||