専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||
(物質工学科) | ||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
履 修 科 目 |
応用数学T | 1 | 1 | |||||||||
応用物理T | 1 | 1 | ||||||||||
応用物理U | 1 | 1 | ||||||||||
物理化学T | 1 | 1 | ||||||||||
物理化学U | 1 | 1 | ||||||||||
分析化学T | 1 | 1 | ||||||||||
分析化学U | 1 | 1 | ||||||||||
無機化学T | 1 | 1 | ||||||||||
無機化学U | 1 | 1 | ||||||||||
無機化学V | 1 | 1 | ||||||||||
有機化学T | 1 | 1 | ||||||||||
有機化学U | 1 | 1 | ||||||||||
有機化学V | 1 | 1 | ||||||||||
微生物学T | 1 | 1 | ||||||||||
微生物学U | 1 | 1 | ||||||||||
生物化学T | 1 | 1 | ||||||||||
生物化学U | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理T | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理U | 1 | 1 | ||||||||||
化学工学T | 1 | 1 | ||||||||||
図学・製図T | 1 | 1 | ||||||||||
図学・製図U | 1 | 1 | ||||||||||
物質工学総論 | 1 | 1 | ||||||||||
無機・分析化学実験T | 2 | 2 | ||||||||||
無機・分析化学実験U | 2 | 2 | ||||||||||
微生物学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
生物化学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
有機化学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
開設単位数計 | 33 | 4 | 9 | 20 | ||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | 1 | 1 | |||||||||
応用数学U | 1 | 1 | ||||||||||
応用物理V | 1 | 1 | ||||||||||
応用物理W | 1 | 1 | ||||||||||
物理化学V | 1 | 1 | ||||||||||
物理化学W | 1 | 1 | ||||||||||
有機化学W | 1 | 1 | ||||||||||
基礎機械工学 | 1 | 1 | ||||||||||
基礎電子工学T | 1 | 1 | ||||||||||
基礎電子工学U | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理V | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理W | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理X | 1 | 1 | ||||||||||
情報処理Y | 1 | 1 | ||||||||||
化学工学U | 1 | 1 | ||||||||||
化学工学V | 1 | 1 | ||||||||||
化学工学W | 1 | 1 | ||||||||||
機器分析T | 1 | 1 | ||||||||||
機器分析U | 1 | 1 | ||||||||||
環境安全工学 | 1 | 1 | ||||||||||
物理化学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
化学工学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
基礎物質工学演習 | 1 | 1 | ||||||||||
工業英語T | 1 | 1 | ||||||||||
工業英語U | 1 | 1 | ||||||||||
物質工学ゼミ | 2 | 2 | ||||||||||
特別講義 | 1 | 1 | ||||||||||
卒業研究 | 10 | 10 | ||||||||||
修得単位数計 | 40 | 21 | 19 | |||||||||
無機材料工学T | 1 | 1 | ||||||||||
無機材料工学U | 1 | 1 | ||||||||||
高分子化学T | 1 | 1 | ||||||||||
高分子化学U | 1 | 1 | ||||||||||
合成化学 | 1 | 1 | ||||||||||
化学反応工学 | 1 | 1 | ||||||||||
物質工学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
化学反応工学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
物質工学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
生物化学V | 1 | 1 | ||||||||||
生物化学W | 1 | 1 | ||||||||||
遺伝子・細胞工学 | 1 | 1 | ||||||||||
分子生物学T | 1 | 1 | ||||||||||
分子生物学U | 1 | 1 | ||||||||||
生物反応工学 | 1 | 1 | ||||||||||
生物工学演習 | 2 | 2 | ||||||||||
生物反応工学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
生物工学実験 | 2 | 2 | ||||||||||
コース 修得単位数計 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
選 択 科 目 |
制御工学 | 1 | 1 | |||||||||
界面化学 | 1 | 1 | ||||||||||
食品工学 | 1 | 1 | ||||||||||
校外実習 | 1 | 1 | ||||||||||
地域教育 | 1 | 1 | ||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
開設単位数計 | 9 | 9 | ||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
開設単位数合計 | 94 | 4 | 9 | 20 | 61 | |||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |