専門科目 | ||||||||
(物質工学専攻) | ||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | 2 | 2 | ||||
工学特論U | 2 | 2 | ||||||
総合演習 | 2 | 2 | ||||||
工学複合実験 | 2 | 2 | ||||||
インターンシップ | 2 | |||||||
特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
必修科目開設単位数 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
選 択 |
無機材料学 | 2 | 2 | |||||
生体触媒工学 | 2 | 2 | ||||||
分離操作工学 | 2 | 2 | ||||||
環境制御工学 | 2 | 2 | ||||||
エネルギープロセス工学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
材料有機化学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
反応工学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
栄養生化学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
精密分析化学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
有機合成化学(非開講) | 2 | 2 | ||||||
コロイド科学 | 2 | 2 | ||||||
生体機能工学 | 2 | 2 | ||||||
無機溶液化学 | 2 | 2 | ||||||
選択科目開設単位数 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
専門科目開設単位数 | 50 | 6 | 6 | 17 | 9 | |||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | |||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | |||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |