一般科目及び専門基礎科目 | |||||||
(経営情報工学専攻) | |||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別配当 | ||||
1学年 | 2学年 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
一 般 科 目 | 必 | 日本語表現 | 2 | 2 | |||
英語 | 2 | 2 | |||||
英語表現 | 2 | 2 | |||||
環境と社会 | 2 | 2 | |||||
修 | 技術者倫理 | 2 | 2 | ||||
一般科目開設単位数 | 10 | 6 | 4 | ||||
一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||
専 門 基 礎 科 目 | 必 | 線形代数 | 2 | 2 | |||
経営管理特論 | 2 | 2 | |||||
MOT入門 | 2 | 2 | |||||
情報理論 | 2 | 2 | |||||
修 | 電磁気学理論 | 2 | 2 | ||||
電子回路設計解析学 | 2 | 2 | |||||
必修科目開設単位数 | 12 | 8 | 4 | ||||
選 | 知的財産法特論 | 2 | 2 | ||||
eコマースシステム論 | 2 | 2 | |||||
経営管理工学 | 2 | 2 | |||||
プログラミング特論 | 2 | 2 | |||||
択 | 数理情報工学 | 2 | 2 | ||||
複雑系理論入門 | 2 | 2 | |||||
オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||
実験計画法 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位数 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||
専門基礎科目開設単位数 | 28 | 16 | 8 | 4 | |||
専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |