専門科目 | |||||||
(経営情報工学専攻) | |||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別配当 | ||||
1学年 | 2学年 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
専 門 科 目 |
必 修 |
経営情報工学特論T | 2 | 2 | |||
経営情報工学特論U | 2 | 2 | |||||
社会システム工学実験T | 2 | 2 | |||||
社会システム工学実験U | 2 | 2 | |||||
社会システム工学実験V | 2 | 2 | |||||
インターンシップ | 2 | ||||||
経営情報工学特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
必修科目開設単位数 | 26 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||
選 択 |
ネットワーク組織論 | 2 | 2 | ||||
MOT特論 | 2 | 2 | |||||
会計監査論 | 2 | 2 | |||||
金融工学 | 2 | 2 | |||||
ネットワーク技術特論 | 2 | 2 | |||||
データベース応用 | 2 | 2 | |||||
応用統計学 | 2 | 2 | |||||
地域社会論 | 2 | 2 | |||||
外書講読 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位数 | 18 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
専門科目開設単位数 | 44 | 4 | 8 | 17 | 13 | ||
専門科目修得単位数 | 34単位以上 ※ | ||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |