専門科目 | |||||||
(生産システム工学専攻) | |||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | 2 | 2 | |||
工学特論U | 2 | 2 | |||||
総合演習 | 2 | 2 | |||||
工学複合実験 | 2 | 2 | |||||
インターンシップ | 2 | ||||||
特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
必修科目開設単位数 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
選 択 |
計測システム工学 | 2 | 2 | ||||
オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||
情報ネットワ−ク | 2 | 2 | |||||
ネットワーク技術特論 | 2 | 2 | |||||
材料強度学 | 2 | 2 | |||||
材料組織学 | 2 | 2 | |||||
生産加工学 | 2 | 2 | |||||
機械要素工学 | 2 | 2 | |||||
システム制御工学 | 2 | 2 | |||||
ロボット工学 | 2 | 2 | |||||
電力工学 | 2 | 2 | |||||
パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
エネルギープロセス工学(非開講) | 2 | 2 | |||||
無機材料学 | 2 | 2 | |||||
制御理論 | 2 | 2 | |||||
画像解析学 | 2 | 2 | |||||
量子力学 | 2 | 2 | |||||
電磁気学理論 | 2 | 2 | |||||
カオス入門 | 2 | 2 | |||||
弾塑性力学 | 2 | 2 | |||||
応用流体工学 | 2 | 2 | |||||
解析力学 | 2 | 2 | |||||
燃焼工学(非開講) | 2 | 2 | |||||
電子回路設計解析学 | 2 | 2 | |||||
計算機応用計測 | 2 | 2 | |||||
半導体電子物性 | 2 | 2 | |||||
光物性基礎論 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位数 | 54 | 4 | 10 | 26 | 14 | ||
専門科目開設単位数 | 78 | 10 | 16 | 31 | 19 | ||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | ||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |