| 平成26年度開設科目 | |||||||||
| 一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||
| (経営情報学科) | |||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
|
履 修 科 目 |
国語T | BG01 | 3 | 3 | |||||
| 国語U | BG02 | 3 | 3 | ||||||
| 国語V | BG03 | 2 | 2 | ||||||
| 現代社会 | BG04 | 2 | 2 | ||||||
| 世界史 | BG05 | 2 | 2 | ||||||
| 倫理 | BG06 | 2 | 2 | ||||||
| 日本史 | BG07 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎数学TA | BG08 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎数学TB | BG09 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎数学U | BG10 | 2 | 2 | ||||||
| 代数 | BG11 | 2 | 2 | ||||||
| 解析TA | BG12 | 2 | 2 | ||||||
| 解析TB | BG13 | 2 | 2 | ||||||
| 解析U | BG14 | 3 | 3 | ||||||
| 物理A | BG15 | 2 | 2 | ||||||
| 物理B | BG16 | 3 | 3 | ||||||
| 化学A | BG17 | 2 | 2 | ||||||
| 化学B | BG18 | 2 | 2 | ||||||
| 保健体育T | BG19 | 3 | 3 | ||||||
| 保健体育U | BG20 | 2 | 2 | ||||||
| 保健体育V | BG21 | 2 | 2 | ||||||
| 音楽 | BG22-1 | 2 | 2 | ||||||
| 美術 | BG22-2 | 2 | 2 | ||||||
| 総合英語T | BG23 | 2 | 2 | ||||||
| 総合英語U | BG24 | 2 | 2 | ||||||
| 英文法T | BG25 | 2 | 2 | ||||||
| 英文法U | BG26 | 2 | 2 | ||||||
| 英語演習TA | BG27 | 2 | 2 | ||||||
| 英語演習UB | BG28 | 2 | 2 | ||||||
| 英語表現T | BG29 | 1 | 1 | ||||||
| 英語表現U | BG30 | 1 | 1 | ||||||
| 英語表現V | BG31 | 1 | 1 | ||||||
| イングリッシュコミュニケーションA | BG32 | 1 | 1 | ||||||
| 必 修 科 目 |
国語W | BG33 | 1 | 1 | |||||
| 文化と社会 | BG34 | 1 | 1 | ||||||
| 社会科学T | BG35 | 1 | 1 | ||||||
| 社会科学U | BG36 | 1 | 1 | ||||||
| 保健体育W | BG37 | 2 | 2 | ||||||
| 保健体育X | BG38 | 1 | 1 | ||||||
| 英語演習TB | BG39 | 2 | 2 | ||||||
| 英語演習TC | BG40 | 1 | 1 | ||||||
| 英語表現W | BG41 | 1 | 1 | ||||||
| 英語表現X | BG42 | 1 | 1 | ||||||
| イングリッシュコミュニケーションB | BG43 | 1 | 1 | ||||||
| 選択 科目 |
ドイツ語 | BG44 | 2 | 2 | |||||
| 中国語 | BG45 | 2 | 2 | ||||||