平成26年度開設科目 | |||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||
(電気工学科) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
履 修 科 目 |
国語T | EG01 | 3 | 3 | |||||
国語U | EG02 | 3 | 3 | ||||||
国語V | EG03 | 2 | 2 | ||||||
現代社会 | EG04 | 2 | 2 | ||||||
世界史 | EG05 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | EG06 | 2 | 2 | ||||||
日本史 | EG07 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TA | EG08 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TB | EG09 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学U | EG10 | 2 | 2 | ||||||
代数 | EG11 | 2 | 2 | ||||||
解析TA | EG12 | 2 | 2 | ||||||
解析TB | EG13 | 2 | 2 | ||||||
解析UA | EG14 | 2 | 2 | ||||||
解析UB | EG15 | 2 | 2 | ||||||
統計 | EG16 | 1 | 1 | ||||||
物理A | EG17 | 2 | 2 | ||||||
物理B | EG18 | 3 | 3 | ||||||
化学A | EG19 | 2 | 2 | ||||||
化学B | EG20 | 2 | 2 | ||||||
保健体育T | EG21 | 3 | 3 | ||||||
保健体育U | EG22 | 2 | 2 | ||||||
保健体育V | EG23 | 2 | 2 | ||||||
音楽 | EG24-1 | 2 | 2 | ||||||
美術 | EG24-2 | 2 | 2 | ||||||
総合英語T | EG25 | 2 | 2 | ||||||
総合英語U | EG26 | 2 | 2 | ||||||
英文法T | EG27 | 2 | 2 | ||||||
英文法U | EG28 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションT | EG29 | 1 | 1 | ||||||
英語表現T | EG30 | 1 | 1 | ||||||
英語表現U | EG31 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TA | EG32 | 2 | 2 | ||||||
英語演習UA | EG33 | 1 | 1 | ||||||
必 修 科 目 | 国語W | EG34 | 1 | 1 | |||||
法学 | EG35 | 2 | 2 | ||||||
社会科学T | EG36 | 1 | 1 | ||||||
社会科学U | EG37 | 1 | 1 | ||||||
保健体育W | EG38 | 2 | 2 | ||||||
保健体育X | EG39 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TB | EG40 | 2 | 2 | ||||||
英語演習TC | EG41 | 1 | 1 | ||||||
中国語T | EG42 | 2 | 2 | ||||||
選 択 科 目 |
資格英語演習 | OG01-1 | 2 | 2 | |||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 |